Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA “sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2026 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Piemonte – Liguria: G.C. Asolo
- Veneto-Friuli-Emilia Romagna-Marche: G.C. Boves
- Lombardia: G.C. Le Pavoniere
- Toscana : G.C. Margherita
Classifica Generale Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
| 1 | LOCATELLI GIOVANNI | 84 |
|
|
| 2 | GALIZZI ALDO | 83 |
|
|
| 3 | CORNO ALESSANDRO | 81 |
|
|
| 4 | ZAMORANI ALESSANDRO | 79 |
|
|
| 5 | BISAGNI FLAVIO | 78 |
|
|
| 5 | ZARBA ANTONIO | 78 |
|
|
| 7 | BISCARO ADRIANO | 77 |
|
|
| 8 | BRESSANI ALBERTO | 76 |
|
|
| 9 | DALVAI MARCO | 74 |
|
|
| 9 | MION CORRADO | 74 |
|
|
| 11 | CAZZANELLI MASSIMO | 73 |
|
|
| 12 | RENON G.ANDREA | 71 |
|
|
| 13 | ZUANAZZI PAOLO | 70 |
|
|
| 14 | FRISENDA ALFREDO | 69 |
|
|
| 14 | LAUTERI CESARE | 69 |
|
|
| 14 | SAMBUCETI PAOLO | 69 |
|
|
| 17 | SCOTTO BUSATO FABIO | 68 |
|
|
| 17 | ELLERO MARCO | 68 |
|
|
| 19 | FAGIANO ALBINO | 66 |
|
|
| 19 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 66 |
|
|
| 21 | ZINGONI ANDREA | 63 |
|
|
| 22 | PIRACCINI NICOLO' | 62 |
|
|
| 22 | TORINO ENZO | 62 |
|
|
| 24 | BRIOTTI RICCARDO | 61 |
|
|
| 24 | LAZZARI GIOVANNI | 61 |
|
|
| 24 | DI SALVO SALVATORE | 61 |
|
|
| 27 | PIGNOLO PAOLA | 60 |
|
|
| 27 | PAVERI FRANCO | 60 |
|
|
| 29 | MAIORANO GIOVANNI | 58 |
|
|
| 30 | MINGHE' MASSIMO | 56 |
|
|
| 30 | ZENI ZENO | 56 |
|
|
| 32 | CARDILLO DAVIDE | 55 |
|
|
| 32 | ORIANI MARCO | 55 |
|
|
| 34 | IACCARINO FULVIO | 52 |
|
|
| 34 | PASSET MAURO | 52 |
|
|
| 36 | ABBA' ANGELO | 51 |
|
|
| 35 | MERAVIGLIA ERNESTO | 51 |
|
|
| 38 | DI NATALE PAOLO | 46 |
|
|
| 39 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 43 |
|
|
| 40 | BUTTO' FRANCESCO | 40 |
|
|
| 41 | FORTUNATO BRUNO | 40 |
|
|
| 41 | TOPA ATTILIO | 40 |
|
|
| 43 | PARENTI GIANLUCA | 37 |
|
|
| 44 | AMARANTE LUIGI | 36 |
|
|
| 45 | PANIER BAGAT UGO | 35 |
|
|
| 46 | PUCCINI FABRIZIO | 34 |
|
|
| 47 | BOCCALETTI STEFANO | 32 |
|
|
| 47 | DELIPERI DANIELE | 32 |
|
|
| 49 | LUNA ELISABETTA | 29 |
|
|
| 49 | PASSERINI GIANLUCA | 29 |
|
|
| 51 | DI MAGGIO MARTINA | 21 |
|
|
| 52 | ZAMPERETTI ROBERTO | 20 |
|
|
| 53 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 0 |
|
|
| 48 | BISAGNI MARCO | 0 |
|
|
| 48 | MAFFI MATTEO | 0 |
|
|
| 48 | MARTINATI PAOLO | 0 |
|
|
| 48 | MATTREL PATRIZIA | 0 |
|
|
| 48 | CUTTI DIEGO | 0 |
|
|
| 48 | SIMIONI ALESSANDRO | 0 |
|
|
| 48 | STRAPAZZON RONNY | 0 |
|
|
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCATELLI GIOVANNI | 84 | 35+5 | 39+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CORNO ALESSANDRO | 81 | 35+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAUTERI CESARE | 69 | 31+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAMBUCETI PAOLO | 69 | 28+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ELLERO MARCO | 68 | 30+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TORINO ENZO | 62 | 26+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PIGNOLO PAOLA | 60 | 26+5-10 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MINGHE' MASSIMO | 56 | 32+5 | 24+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CARDILLO DAVIDE | 55 | 26+5 | 29+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 43 | 5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PASSERINI GIANLUCA | 29 | 0 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZAMPERETTI ROBERTO | 20 | 25+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CUTTI DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SIMIONI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIZZI ALDO | 83 | 37+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BISAGNI FLAVIO | 78 | 40+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BISCARO ADRIANO | 77 | 38+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRESSANI ALBERTO | 76 | 33+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DALVAI MARCO | 74 | 31+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAZZANELLI MASSIMO | 73 | 32+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RENON G.ANDREA | 71 | 32+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FAGIANO ALBINO | 66 | 28+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 66 | 37+5 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZINGONI ANDREA | 63 | 23+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DI SALVO SALVATORE | 61 | 18+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASSET MAURO | 52 | 18+5 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ABBA' ANGELO | 51 | 26+5 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUTTO' FRANCESCO | 40 | 0 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PARENTI GIANLUCA | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AMARANTE LUIGI | 36 | 5-5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BOCCALETTI STEFANO | 32 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LUNA ELISABETTA | 29 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BISAGNI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MAFFI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
| 1 | ZAMORANI ALESSANDRO | 79 | 34+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ZARBA ANTONIO | 78 | 35+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MION CORRADO | 74 | 32+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZUANAZZI PAOLO | 70 | 34+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FRISENDA ALFREDO | 69 | 28+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SCOTTO BUSATO FABIO | 68 | 29+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PIRACCINI NICOLO' | 62 | 35+5 | 27+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BRIOTTI RICCARDO | 61 | 24+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LAZZARI GIOVANNI | 61 | 35+5-10 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PAVERI FRANCO | 60 | 22+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MAIORANO GIOVANNI | 58 | 28+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZENI ZENO | 56 | 20+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ORIANI MARCO | 55 | 25+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | IACCARINO FULVIO | 52 | 28+5 | 14+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MERAVIGLIA ERNESTO | 51 | 24+5 | 17+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DI NATALE PAOLO | 46 | 16+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FORTUNATO BRUNO | 40 | 0 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TOPA ATTILIO | 40 | 0 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PANIER BAGAT UGO | 35 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PUCCINI FABRIZIO | 34 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DELIPERI DANIELE | 32 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DI MAGGIO MARTINA | 21 | 0 | 16+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MARTINATI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MATTREL PATRIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | STRAPPAZZON RONNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
| 1 | ORIPOLI LISA | 61 |
|
| 2 | SANGUINETI NICOLETTA | 52 |
|
| 3 | BRIGNONE ENRICO | 48 |
|
| 4 | BIANCHI FRANCESCO | 47 |
|
| 5 | CAPROTTI GIULIA | 44 |
|
| 5 | GRASSI KATIA | 44 |
|
| 7 | DORIGO CARLA | 35 |
|
| 8 | ROSSI NICOLA | 31 |
|
| 9 | COSMO CLAUDIO | 30 |
|
| 9 | SELLI FABIO | 30 | |
| 11 | CAPOROSSI DANA | 27 |
|
| 11 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 27 |
|
| 13 | BATTOCCHIA MARTA | 22 |
|
| 14 | PARISE MIRKO | 0 |
|
| 14 | CANNONE ANTONIO | 0 |
|
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIPOLI LISA | 61 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SANGUINETI NICOLETTA | 52 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BRIGNONE ENRICO | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BIANCHI FRANCESCO | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAPROTTI GIULIA | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GRASSI KATIA | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DORIGO CARLA | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ROSSI NICOLA | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COSMO CLAUDIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SELLI FABIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CAPOROSSI DANA | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BATTOCCHIA MARTA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CANNONE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PARISE MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
