Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA “sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2026 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Piemonte – Liguria: G.C. Asolo
- Veneto-Friuli-Emilia Romagna-Marche: G.C. Boves
- Lombardia: G.C. Le Pavoniere
- Toscana : G.C. Margherita
Classifica Generale Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
| 1 | LOCATELLI GIOVANNI | 166 |
|
|
| 2 | GALIZZI ALDO | 163 |
|
|
| 3 | ELLERO MARCO | 159 |
|
|
| 4 | DALVAI MARCO | 158 |
|
|
| 4 | RENON G.ANDREA | 158 |
|
|
| 6 | PASSET MAURO | 155 |
|
|
| 7 | BRIOTTI RICCARDO | 154 |
|
|
| 7 | SCOTTO BUSATO FABIO | 154 |
|
|
| 7 | ZENI ZENO | 154 |
|
|
| 10 | ZAMORANI ALESSANDRO | 153 |
|
|
| 11 | BISCARO ADRIANO | 152 |
|
|
| 12 | MINGHE' MASSIMO | 149 |
|
|
| 13 | IACCARINO FULVIO | 148 |
|
|
| 13 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 148 |
|
|
| 15 | ABBA' ANGELO | 147 |
|
|
| 15 | CORNO ALESSANDRO | 147 |
|
|
| 15 | MION CORRADO | 147 |
|
|
| 18 | BISAGNI FLAVIO | 146 |
|
|
| 18 | LUNA ELISABETTA | 146 |
|
|
| 18 | PANIER BAGAT UGO | 146 |
|
|
| 21 | DI SALVO SALVATORE | 140 |
|
|
| 22 | ZUANAZZI PAOLO | 138 |
|
|
| 23 | AMARANTE LUIGI | 137 |
|
|
| 24 | ORIANI MARCO | 135 |
|
|
| 25 | TORINO ENZO | 135 |
|
|
| 26 | FRISENDA ALFREDO | 133 |
|
|
| 27 | MAIORANO GIOVANNI | 132 |
|
|
| 28 | PIGNOLO PAOLA | 131 |
|
|
| 29 | PIRACCINI NICOLO' | 129 |
|
|
| 30 | CAZZANELLI MASSIMO | 123 |
|
|
| 31 | BRESSANI ALBERTO | 122 |
|
|
| 32 | BOCCALETTI STEFANO | 114 |
|
|
| 32 | FORTUNATO BRUNO | 114 |
|
|
| 34 | BUTTO' FRANCESCO | 113 |
|
|
| 35 | FAGIANO ALBINO | 111 |
|
|
| 36 | PASSERINI GIANLUCA | 108 |
|
|
| 37 | ZAMPERETTI ROBERTO | 108 |
|
|
| 38 | SAMBUCETI PAOLO | 107 |
|
|
| 39 | LAZZARI GIOVANNI | 100 |
|
|
| 39 | ZARBA ANTONIO | 100 |
|
|
| 41 | MARTINATI PAOLO | 98 |
|
|
| 42 | CARDILLO DAVIDE | 96 |
|
|
| 42 | LAUTERI CESARE | 96 |
|
|
| 44 | PAVERI FRANCO | 92 |
|
|
| 45 | DI NATALE PAOLO | 78 |
|
|
| 46 | MERAVIGLIA ERNESTO | 73 |
|
|
| 47 | DELIPERI DANIELE | 64 |
|
|
| 48 | ZINGONI ANDREA | 63 |
|
|
| 49 | MAFFI MATTEO | 61 |
|
|
| 50 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 43 |
|
|
| 51 | MATTREL PATRIZIA | 42 |
|
|
| 52 | TOPA ATTILIO | 40 |
|
|
| 53 | BISAGNI MARCO | 38 |
|
|
| 54 | PARENTI GIANLUCA | 37 |
|
|
| 55 | PIONTELLI MARIO | 34 |
|
|
| 55 | PUCCINI FABRIZIO | 34 |
|
|
| 57 | STRAPAZZON RONNY | 33 |
|
|
| 57 | CUTTI DIEGO | 32 |
|
|
| 59 | SIMIONI ALESSANDRO | 31 |
|
|
| 60 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 24 |
|
|
| 61 | DI MAGGIO MARTINA | 21 |
|
|
| 62 | BOLOGNESI IVANO | 0 |
|
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCATELLI GIOVANNI | 166 | 35+5 | 39+5 | 32+5 | 32+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ELLERO MARCO | 159 | 30+5 | 28+5 | 26+5 | 35+5 | 41+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MINGHE' MASSIMO | 149 | 32+5 | 24+5-10 | 31+5 | 33+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 148 | 37+5 | 19+5 | 24+5 | 26+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CORNO ALESSANDRO | 147 | 35+5 | 36+5 | 25+5-10 | 26+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TORINO ENZO | 135 | 26+5 | 26+5 | 28+5 | 0 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PASSERINI GIANLUCA | 108 | 0 | 24+5 | 0 | 31+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAMBUCETI PAOLO | 107 | 28+5 | 31+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CARDILLO DAVIDE | 96 | 26+5 | 29+5-10 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAUTERI CESARE | 96 | 31+5 | 28+5 | 0 | 32+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 43 | 5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PIONTELLI MARIO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CUTTI DIEGO | 32 | 0 | 0 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SIMIONI ALESSANDRO | 31 | 0 | 0 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BOLOGNESI IVANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIZZI ALDO | 163 | 37+5 | 36+5 | 33+5 | 39+5-10 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DALVAI MARCO | 158 | 31+5 | 33+5 | 34+5 | 35+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RENON G.ANDREA | 158 | 32+5 | 29+5 | 33+5 | 31+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PASSET MAURO | 155 | 18+5 | 24+5 | 39+5 | 31+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BISCARO ADRIANO | 152 | 38+5 | 29+5 | 30+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BISAGNI FLAVIO | 146 | 40+5 | 28+5 | 32+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LUNA ELISABETTA | 146 | 24+5 | 0 | 28+5 | 38+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DI SALVO SALVATORE | 140 | 18+5 | 33+5 | 35+5 | 0 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AMARANTE LUIGI | 137 | 5-5 | 31+5 | 30+5 | 30+5-10 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PIGNOLO PAOLA | 131 | 26+5-10 | 34+5 | 25+5 | 31+5-10 | 35+5 | |||||||
| 11 | CAZZANELLI MASSIMO | 123 | 32+5 | 31+5 | 32+5-10 | 0 | 18+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BRESSANI ALBERTO | 122 | 33+5 | 33+5 | 41+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BOCCALETTI STEFANO | 114 | 27+5 | 0 | 30+5 | 0 | 42+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUTTO' FRANCESCO | 113 | 0 | 35+5 | 28+5 | 0 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FAGIANO ALBINO | 111 | 28+5 | 28+5 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZAMPERETTI ROBERTO | 108 | 25+5-10 | 0 | 22+5 | 29+5-10 | 32+5 | |||||||
| 17 | ZINGONI ANDREA | 63 | 23+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MAFFI MATTEO | 61 | 0 | 0 | 0 | 16+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BISAGNI MARCO | 38 | 0 | 0 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PARENTI GIANLUCA | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
| 1 | BRIOTTI RICCARDO | 154 | 24+5 | 27+5 | 39+5 | 33+5-10 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCOTTO BUSATO FABIO | 154 | 29+5 | 29+5 | 35+5 | 24+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZENI ZENO | 154 | 20+5 | 26+5 | 38+5 | 27+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZAMORANI ALESSANDRO | 153 | 34+5 | 35+5 | 32+5 | 32+5-10 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IACCARINO FULVIO | 148 | 28+5 | 14+5 | 30+5 | 30+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ABBA’ ANGELO | 147 | 26+5 | 15+5 | 27+5 | 33+5 | 36+5 | |||||||
| 6 | MION CORRADO | 147 | 32+5 | 32+5 | 29+5 | 26+5-10 | 39+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PANIER BAGAT UGO | 146 | 30+5 | 0 | 31+5 | 40+5-10 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZUANAZZI PAOLO | 138 | 34+5 | 26+5 | 31+5 | 27+5-10 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ORIANI MARCO | 135 | 25+5 | 20+5 | 26+5 | 25+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRISENDA ALFREDO | 133 | 28+5 | 31+5 | 0 | 21+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAIORANO GIOVANNI | 132 | 28+5 | 20+5 | 24+5 | 24+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PIRACCINI NICOLO' | 129 | 35+5 | 27+5-10 | 25+5 | 23+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FORTUNATO BRUNO | 114 | 0 | 35+5 | 26+5 | 0 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAZZARI GIOVANNI | 100 | 35+5-10 | 26+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZARBA ANTONIO | 100 | 35+5 | 33+5 | 27+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARTINATI PAOLO | 98 | 0 | 0 | 37+5 | 29+5-10 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PAVERI FRANCO | 92 | 22+5 | 28+5 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DI NATALE PAOLO | 78 | 16+5 | 20+5 | 0 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MERAVIGLIA ERNESTO | 73 | 24+5 | 17+5 | 17+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DELIPERI DANIELE | 64 | 27+5 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MATTREL PATRIZIA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | TOPA ATTILIO | 40 | 0 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PUCCINI FABRIZIO | 34 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | STRAPPAZZON RONNY | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 24 | 0 | 0 | 0 | 29+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DI MAGGIO MARTINA | 21 | 0 | 16+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
| 1 | ORIPOLI LISA | 136 |
|
| 2 | SELLI FABIO | 129 |
|
| 3 | ROSSI NICOLA | 127 |
|
| 4 | BRIGNONE ENRICO | 106 |
|
| 5 | BIANCHI FRANCESCO | 101 |
|
| 6 | GRASSI KATIA | 92 |
|
| 7 | DORIGO CARLA | 86 |
|
| 8 | BATTOCCHIA MARTA | 81 |
|
| 9 | SANGUINETI NICOLETTA | 75 |
|
| 10 | CAPROTTI GIULIA | 59 |
|
| 11 | CAPOROSSI DIANA | 50 |
|
| 12 | PARISE MIRKO | 32 |
|
| 13 | COSMO CLAUDIO | 30 |
|
| 14 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 27 |
|
| 15 | CANNONE ANTONIO | 0 |
|
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIPOLI LISA | 136 | 35 | 26 | 35 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SELLI FABIO | 129 | 0 | 30 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ROSSI NICOLA | 127 | 31 | 0 | 28 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRIGNONE ENRICO | 123 | 24 | 24 | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BIANCHI FRANCESCO | 106 | 24 | 23 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GRASSI KATIA | 101 | 23 | 21 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DORIGO CARLA | 92 | 0 | 35 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BATTOCCHIA MARTA | 86 | 22 | 0 | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANGUINETI NICOLETTA | 81 | 26 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CAPROTTI GIULIA | 75 | 21 | 23 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CAPOROSSI DANA | 59 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PARISE MIRKO | 50 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COSMO CLAUDIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CANNONE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
