Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
Nel conteggio non sono tenuti in considerazione gli “scarti”!
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Classifica Generale Circuito PFGolf 2022
Posizione | Giocatore | Punteggio | Società | |
1 | FERRANTE MANUEL | 4250 |
![]() |
|
2 | LOCATELLI GIOVANNI | 3500 |
![]() |
|
3 | ABBA' ANGELO | 3000 |
![]() |
|
4 | BONOMI M. LORENZO | 2920 |
|
|
5 | FAGIANO ALBINO | 2500 |
![]() |
|
6 | FORTUNATO BRUNO | 2250 |
![]() |
|
7 | PASSERINI GIANLUCA | 2060 |
![]() |
|
8 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 2050 |
![]() |
|
9 | PAVERI FRANCO | 2050 |
![]() |
|
10 | PIRACCINI NICOLO' | 2000 |
![]() |
|
11 | TORINO ENZO | 1960 |
![]() |
|
12 | PASSET MAURO | 1810 |
![]() |
|
13 | DELIPERI DANIELE | 1780 |
![]() |
|
14 | SCOTTO BUSATO FABIO | 1710 |
![]() |
|
15 | BISCARO ADRIANO | 1630 |
![]() |
|
16 | FRISENDA ALFREDO | 1540 |
![]() |
|
17 | BELTRAMINO PAOLO | 1395 |
![]() |
|
18 | BISAGNI FLAVIO | 1350 |
![]() |
|
19 | GALIZZI ALDO | 1300 |
![]() |
|
20 | DI SALVO SALVATORE | 1250 |
![]() |
|
21 | ROFFREDO DAVIDE | 1200 |
![]() |
|
22 | DALVAI MARCO | 1190 |
![]() |
|
23 | MAERO MARIO | 1150 |
![]() |
|
24 | RENON G. ANDREA | 1080 |
![]() |
|
25 | ZINGONI ANDREA | 1060 |
![]() |
|
26 | IACCARINO FULVIO | 990 |
![]() |
|
27 | ZAMPERETTI ROBERTO | 980 |
![]() |
|
28 | ELLERO MARCO | 980 |
![]() |
|
29 | MEREGALLI GIANLUIGI | 970 |
![]() |
|
30 | BRIOTTI RICCARDO | 920 |
![]() |
|
31 | COMI PATRIZIO | 900 |
![]() |
|
32 | NAVA GIUSEPPE | 860 |
![]() |
|
33 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 860 |
![]() |
|
34 | ZAMORANI ALESSANDRO | 840 |
![]() |
|
35 | ZENI ZENO | 830 |
![]() |
|
36 | BRESSANI ALBERTO | 820 |
![]() |
|
37 | BUTTO' FRANCESCO | 730 |
![]() |
|
38 | CUTTI DIEGO | 655 |
![]() |
|
39 | BOCCALETTI STEFANO | 650 |
![]() |
|
40 | ZANUTTO G.ANTONIO | 630 |
![]() |
|
41 | MORO SILVIA | 610 |
![]() |
|
42 | BREDA GIORGIO | 565 |
![]() |
|
43 | CAZZANELLI MASSIMO | 550 |
![]() |
|
44 | LUNA ELISABETTA | 480 |
![]() |
|
45 | TRINCHERO GIUSEPPE | 460 |
![]() |
|
46 | ANTONELLI G.CARLO | 435 |
![]() |
|
47 | GUERRINI GIANFRANCO | 360 |
![]() |
|
48 | MINGHE' MASSIMO | 350 |
![]() |
|
49 | ORIANI MARCO | 320 |
![]() |
|
50 | MATTREL PATRIZIA | 250 |
![]() |
|
51 | DEMICHELIS DAVIDE | 240 |
![]() |
|
52 | ZARBA ANTONIO | 230 |
![]() |
|
53 | FRESIA MASSIMO | 220 |
|
|
54 | SAMBUCETI ANDREA | 210 |
![]() |
|
55 | SAMBUCETI PAOLO | 200 |
![]() |
|
56 | BRIVIO DIEGO | 190 |
![]() |
|
57 | BONFANTI GABRIELE | 185 |
|
|
58 | PERNA GIUSEPPE | 180 |
![]() |
|
59 | LAUTERI CESARE | 175 |
|
|
60 | TRINCHERO DAVIDE | 170 |
|
|
61 | ASNAGHI FABIO | 165 |
![]() |
|
62 | STRAZZARI ANDREA | 160 |
![]() |
|
63 | PANIER BAGAT UGO | 145 |
![]() |
|
64 | CONTIN ROBERTO | 140 |
![]() |
|
65 | SIMIONI ALESSANDRO | 130 |
![]() |
|
66 | TOPA ATTILIO | 120 |
![]() |
|
67 | CAMPARI FULVIO | 115 |
|
|
68 | RUPIANI ALESSANDRO | 110 |
![]() |
|
69 | BOSONI SANTE | 105 |
![]() |
|
70 | DI MAGGIO GUIDO | 100 |
![]() |
|
71 | CARDILLO DAVIDE | 95 |
![]() |
Classifica Generale 1° Categoria Circuito PFGolf 2022*
GIOCATORE | TOTALE | Sanremo | Garlenda | Brianza | Modena | Villa Carolina | Cervia | Verona | Villa d'Este | Lignano | Pordenone | Bogliaco | Des Iles Borromees | Franciacorta | Biella | Villa Condulmer (CSM) | Ca' degli ulivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOMI M.LORENZO | 664 | 16*+15+0 | 33+15+X | 34+15+X | 35+15+X | 35+15+X | 34+15+X | 34+15+X | 36+15+X | 34+15+10 | 36+15+X | 30*+15+X | 32*+15+X | 33+15+X | 34+15+X | 28*+15+X | 36+15+X |
FAGIANO ALBINO | 647 | 33+15+0 | 32+15+X | 31+15+X | 35+15+X | 39+15+X | 31+15+X | 34+15+X | 34+15+X | 28*+15+10 | 25*+15+X | 38+15+X | 29+15+X | 26*+15+X | 33+15+X | 24*+15+X | 28+15+X |
TORINO ENZO | 643 | 30+15+0 | 35+15+X | 33+15+X | 37+15+X | 32+15+X | 32+15+X | 35+15+X | 34+15+X | 31+15+10 | 34+15+X | 28*+15+X | 31+15+X | 28*+15+X | 29+15+X | 28*+15+X | 28*+15+X |
LOCATELLI GIOVANNI | 635 | 29+15+0 | 26*+15+X | 40+15+X | 35+15+X | 39+15+X | 33+15+X | 30+15+X | 32+15+X | 28+15+10 | 37+15+X | 26*+15+X | 29+15+X | 37+15+X | 0*+0+X | 27*+15+X | 31+15+X |
RENON G.ANDREA | 627 | 34+15+0 | 31+15+X | 27*+5+X | 33+15+X | 0*+0+X | 0*+15+X | 33+15+X | 35+15+X | 36+15+10 | 28+15+X | 35+15+X | 35+15+X | 34+15+X | 40+15+X | 28+15+X | 25*+15+X |
COSCIANI CUNICO LUIGI | 561 | 28+15+0 | 35+15+X | 33+15+X | 23+15+X | 36+15+X | 26+15+X | 27+15+X | 0*+0+X | 40+15+10 | 36+5+X | 33+15+X | 0*+0+X | 34+15+X | 30+15+X | 0+0+X | 0*+0+X |
MINGHE' MASSIMO | 548 | 29+15+10 | 27+15+X | 0*+0+X | 24+15+X | 33+15+X | 36+15+X | 29+15+X | 28+15+X | 33+15+0 | 27+15+X | 33+15+X | 29+5+X | 22*+15+X | 0*+0+X | 25+15+X | 0*+0+X |
ELLERO MARCO | 539 | 28+15+10 | 31+15+X | 28+15+X | 31+15+X | 0*+0+X | 34+15+X | 33+5+X | 22+15+X | 40+5+0 | 28+15+X | 23+15+X | 0*+0+X | 34+15+X | 37+15+X | 0+0+X | 0*+0+X |
MORO SILVIA | 491 | 31+15+0 | 20+15+X | 27+15+X | 35+15+X | 29+15+X | 31+15+X | 32+15+X | 29+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0*+0+X | 32+15+X | 33+15+X | 0*+0+X | 0+0+X | 27+15+X |
BOCCALETTI STEFANO | 445 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 22+15+X | 34+15+X | 31+15+X | 23+5+X | 31+15+X | 39+15+X | 32+15+10 | 31+15+X | 0*+0+X | 29+15+X | 33+5+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
DEMICHELIS DAVIDE | 421 | 22+15+0 | 25+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0*+10+X | 0*+15+X | 30+5+X | 31+15+X | 21+15+10 | 29+5+X | 0+0+X | 28+5+X | 30+15+X | 26+15+X | 24+15+X | 0+0+X |
SAMBUCETI PAOLO | 355 | 28+15+0 | 26+15+X | 38+15+X | 38+15+X | 37+15+X | 0*+0+X | 32+15+X | 36+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
LAUTERI CESARE | 286 | 23+15+10 | 29+5+X | 0*+0+X | 32+5+X | 0*+0+X | 0*+5+X | 0*+0+X | 28+15+X | 25+5+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 34+15+X | 0+0+X | 25+15+X | 0+0+X |
TRINCHERO DAVIDE | 284 | 37+15+0 | 28+15+X | 28+15+X | 27+15+X | 33+15+X | 0*+0+X | 36+15+X | 0*+5+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
CUTTI DIEGO | 248 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 26+5+X | 31+15+X | 31+15+X | 30+5+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 37+5+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 33+15+X |
SIMIONI ALESSANDRO | 156 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 26+15+X | 29+15+X | 0*+0+X | 32+5+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 29+5+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
ANTONELLI G.CARLO | 144 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 35+5+X | 35+5+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+5+X | 0+5+X | 0+0+0 | 0+0+X | 39+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
CAMPARI FULVIO | 80 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 32+5+X | 38+5+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
CARDILLO DAVIDE | 52 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 37+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
Classifica Generale 2° Categoria Circuito PFGolf 2022*
GIOCATORE | TOTALE | Sanremo | Garlenda | Brianza | Modena | Villa Carolina | Cervia | Verona | Villa d'Este | Lignano | Pordenone | Bogliaco | Des Iles Borromees | Franciacorta | Biella | Villa Condulmer (CSM) | Ca' degli ulivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISCARO ADRIANO | 637 | 30+15+10 | 35+15+X | 32+15+X | 30+15+X | 30+15+X | 28*+5+X | 34+15+X | 26*+15+X | 28+15+0 | 27*+15+X | 32+15+X | 36+15+X | 36+15+X | 43+15+X | 26*+15+X | 31+15+X |
TRIDELLO MASSIMILIANO | 636 | 25*+15+10 | 21*+5+X | 32+15+X | 28*+15+X | 36+15+X | 37+15+X | 31+15+X | 35+15+X | 34+15+0 | 29+15+X | 28+15+X | 31+15+X | 31+15+X | 26*+15+X | 36+15+X | 36+15+X |
ZINGONI ANDREA | 626 | 22*+15+10 | 28+15+X | 31+15+X | 33+15+X | 34+15+X | 26*+15+X | 29+15+X | 31+15+X | 34+15+0 | 32+15+X | 36+15+X | 0*+0+X | 40+15+X | 31+15+X | 24*+15+X | 32+15+X |
CAZZANELLI MASSIMO | 618 | 29+15+0 | 23*+15+X | 28+15+X | 26*+15+X | 34+15+X | 0*+0+X | 37+15+X | 29+15+X | 31+15+10 | 27*+15+X | 38+15+X | 27+15+X | 37+15+X | 28+15+X | 28+15+X | 37+15+X |
LUNA ELISABETTA | 607 | 32+15+10 | 31+5+X | 32+15+X | 35+15+X | 26*+15+X | 29+15+X | 42+15+X | 26*+15+X | 35+15+0 | 30+15+X | 37+15+X | 34+15+X | 0*+0+X | 30+15+X | 30+15+X | 0*+0+X |
ZAMPERETTI ROBERTO | 598 | 29+15+10 | 23*+15+X | 34+5+X | 30+15+X | 23*+15+X | 29+15+X | 37+15+X | 25*+15+X | 37+15+0 | 28+15+X | 30+15+X | 0*+0+X | 28+15+X | 32+15+X | 30+15+X | 29+15+X |
DALVAI MARCO | 572 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 32+15+X | 41+15+X | 0*+0+X | 32+15+X | 35+5+X | 29+15+X | 31+15+10 | 35+15+X | 28+15+X | 31+15+X | 29+15+X | 25*+15+X | 26+15+X | 28+15+X |
MEREGALLI GIANLUIGI | 557 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 36+15+X | 29+15+X | 32+15+X | 28+15+X | 33+15+X | 25+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 35+15+X | 39+15+X | 26+15+X | 27+15+X | 37+15+X | 30+15+X |
GUERRINI GIANFRANCO | 557 | 24+15+10 | 27+15+X | 34+15+X | 35+15+X | 33+15+X | 34+15+X | 28+15+X | 28+15+X | 27+15+0 | 30+15+X | 0*+0+X | 33+15+X | 0*+5+X | 0*+0+X | 24+5+X | 0*+15+X |
PASSERINI GIANLUCA | 508 | 28+15+0 | 22+5+X | 0*+0+X | 29+15+X | 36+15+X | 36+15+X | 24+15+X | 34+15+X | 38+15+10 | 34+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 38+15+X | 0*+0+X | 0+0+X | 24+15+X |
BUTTO' FRANCESCO | 439 | 40+15+10 | 20+15+X | 32+15+X | 34+15+X | 0*+0+X | 27+15+X | 28+5+X | 23+15+X | 26+5+0 | 35+15+X | 34+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
SAMBUCETI ANDREA | 360 | 0*+0+0 | 26+15+X | 34+15+X | 24+15+X | 37+15+X | 0*+0+X | 30+5+X | 36+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 35+15+X | 28+15+X | 0+0+X |
BRIVIO DIEGO | 318 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 25+5+X | 31+15+X | 33+15+X | 28+15+X | 34+15+X | 34+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 38+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
PERNA GIUSEPPE | 292 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 27+5+X | 26+5+X | 39+15+X | 22+15+X | 36+5+X | 29+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 38+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
MAERO MARIO | 219 | 28+15+0 | 33+15+X | 25+15+X | 0*+0+X | 28+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 30+15+X | 0+0+X | 0+0+X |
CONTIN ROBERTO | 214 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 31+15+X | 31+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 36+5+X | 0+0+X | 0+0+0 | 34+5+X | 0+0+X | 0+0+X | 27+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
BREDA GIORGIO | 190 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0*+0+X | 32+15+X | 0*+0+X | 0+0+X | 37+15+X | 0+0+X | 37+5+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 34+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
Classifica Generale 3° Categoria Circuito PFGolf 2022*
GIOCATORE | TOTALE | Sanremo | Garlenda | Brianza | Modena | Villa Carolina | Cervia | Verona | Villa d'Este | Lignano | Pordenone | Bogliaco | Des Iles Borromees | Franciacorta | Biella | Villa Condulmer (CSM) | Ca' degli ulivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRANTE MANUEL | 658 | 17*+15+0 | 28+15+X | 36+15+X | 22*+15+X | 28+15+X | 33+15+X | 31+15+X | 27*+15+X | 29+15+10 | 39+15+X | 39+15+X | 41+15+X | 41+15+X | 31+15+X | 25*+15+X | 32+15+X |
PIRACCINI NICOLO' | 648 | 34+15+10 | 38+15+X | 38+15+X | 34+15+X | 31+15+X | 35+15+X | 28*+15+X | 32+15+X | 34+15+0 | 33+15+X | 32+15+X | 39+15+X | 33+15+X | 0*+0+X | 23*+15+X | 26*+15+X |
PASSET MAURO | 639 | 21*+15+0 | 32+15+X | 37+15+X | 29*+15+X | 40+15+X | 31+15+X | 0*+0+X | 32+15+X | 36+15+10 | 33+15+X | 32+15+X | 35+15+X | 26*+15+X | 34+15+X | 29+15+X | 33+15+X |
FRISENDA ALFREDO | 637 | 40+15+0 | 34+15+X | 32+15+X | 21*+15+X | 32+15+X | 25+15+X | 36+15+X | 34+15+X | 24*+15+10 | 20*+15+X | 17*+15+X | 33+15+X | 28+15+X | 31+15+X | 31+15+X | 31+15+X |
PAVERI FRANCO | 635 | 23*+15+0 | 33+15+X | 34+15+X | 31+15+X | 33+15+X | 35+15+X | 30+15+X | 37+15+X | 37+15+10 | 32+15+X | 27+15+X | 0*+0+X | 25*+15+X | 40+15+X | 31+15+X | 22*+15+X |
GALIZZI ALDO | 635 | 24*+15+0 | 31+15+X | 42+15+X | 43+15+X | 37+15+X | 30+15+X | 34+5+X | 29+15+X | 32+15+10 | 24*+15+X | 22*+15+X | 35+15+X | 28+15+X | 26*+15+X | 26+15+X | 28+15+X |
FORTUNATO BRUNO | 630 | 31+15+0 | 26*+15+X | 0*+0+X | 39+15+X | 36+15+X | 32+15+X | 38+15+X | 36+15+X | 33+15+10 | 38+15+X | 24*+15+X | 31+15+X | 0*+0+X | 35+15+X | 30+15+X | 31+15+X |
ABBA' ANGELO | 626 | 36+15+0 | 38+15+X | 21*+15+X | 27*+15+X | 36+15+X | 33+15+X | 32+15+X | 31+15+X | 32+15+10 | 34+15+X | 32+15+X | 28+15+X | 0*+0+X | 28+15+X | 26*+15+X | 31+15+X |
BISAGNI FLAVIO | 624 | 23*+15+0 | 29+15+X | 37+15+X | 34+15+X | 33+5+X | 25*+15+X | 35+15+X | 30+15+X | 33+15+10 | 26*+15+X | 37+15+X | 0*+10+X | 30+15+X | 32+15+X | 29+15+X | 30+15+X |
COMI PATRIZIO | 624 | 29+15+0 | 32+15+X | 33+15+X | 23*+15+X | 29+15+X | 26*+15+X | 30+15+X | 0*+0+X | 35+15+10 | 26+15+X | 36+15+X | 32+15+X | 33+15+X | 39+15+X | 17*+15+X | 35+15+X |
IACCARINO FULVIO | 612 | 29+15+0 | 27+15+X | 31+15+X | 30+15+X | 26*+15+X | 25*+15+X | 30+15+X | 36+15+X | 28+15+10 | 32+15+X | 37+15+X | 0*+0+X | 36+15+X | 29+15+X | 32+15+X | 23*+15+X |
ZAMORANI ALESSANDRO | 608 | 26*+15+0 | 29+15+X | 33+15+X | 38+15+X | 31+15+X | 33+15+X | 0*+0+X | 29+15+X | 42+15+10 | 28*+5+X | 36+15+X | 32+15+X | 33+15+X | 32+15+X | 30+15+X | 0*+0+X |
BRIOTTI RICCARDO | 603 | 34+15+0 | 28+15+X | 27*+15+X | 29+15+X | 0*+0+X | 23*+15+X | 0*+0+X | 27+15+X | 37+15+10 | 32+15+X | 40+15+X | 33+15+X | 31+15+X | 32+15+X | 31+15+X | 29+15+X |
TRINCHERO GIUSEPPE | 601 | 27+15+0 | 34+15+X | 34+15+X | 32+15+X | 34+15+X | 0*+0+X | 29+15+X | 34+15+X | 33+15+10 | 30+15+X | 31+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 41+15+X | 37+15+X | 17*+15+X |
BRESSANI ALBERTO | 599 | 23*+15+0 | 38+15+X | 32+15+X | 25+15+X | 27+15+X | 24+15+X | 39+15+X | 21*+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 41+15+X | 30+15+X | 31+15+X | 40+15+X | 31+15+X | 31+15+X |
ZENI ZENO | 598 | 29+15+10 | 30+15+X | 22*+15+X | 35+15+X | 33+15+X | 27+15+X | 43+15+X | 26+15+X | 36+15+0 | 34+15+X | 19*+15+X | 28+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 33+15+X | 24+15+X |
NAVA GIUSEPPE | 587 | 20*+15+0 | 23+15+X | 33+15+X | 0*+0+X | 31+15+X | 26+15+X | 28+15+X | 35+15+X | 36+15+10 | 33+15+X | 17*+15+X | 17*+15+X | 23+15+X | 27+15+X | 29+15+X | 28+15+X |
SCOTTO BUSATO FABIO | 586 | 24+15+0 | 29+15+X | 31+15+X | 20*+15+X | 39+15+X | 0*+0+X | 30+15+X | 27+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 41+15+X | 37+15+X | 38+15+X | 36+15+X | 27+15+X | 32+15+X |
DI SALVO SALVATORE | 575 | 27+15+10 | 31+15+X | 0*+0+X | 26+15+X | 33+15+X | 25+15+X | 0*+0+X | 22+15+X | 29+15+0 | 34+15+X | 31+15+X | 33+15+X | 38+15+X | 0*+0+X | 21*+15+X | 41+15+X |
ZANUTTO G.ANTONIO | 543 | 20*+15+0 | 31+15+X | 33+15+X | 21+15+X | 26+15+X | 15*+15+X | 28+15+X | 29+15+X | 18*+15+10 | 26+5+X | 25+15+X | 24+15+X | 24+15+X | 26+15+X | 25+15+X | 0*+0+X |
ORIANI MARCO | 532 | 23+15+0 | 15*+15+X | 23+15+X | 28+15+X | 0*+0+X | 26+15+X | 29+15+X | 24+15+X | 23+15+10 | 29+15+X | 38+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 28+15+X | 35+15+X | 21+15+X |
ROFFREDO DAVIDE | 495 | 15+15+0 | 13*+15+X | 0*+0+X | 13+15+X | 32+15+X | 0*+0+X | 32+15+X | 26+5+X | 33+5+10 | 29+5+X | 38+15+X | 21+15+X | 24+15+X | 28+15+X | 0+0+X | 29+15+X |
DELIPERI DANIELE | 463 | 26+15+10 | 26+15+X | 0*+0+X | 26+15+X | 35+15+X | 37+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 21+15+0 | 33+15+X | 39+15+X | 0*+0+X | 30+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 30+15+X |
MATTREL PATRIZIA | 435 | 28+15+0 | 25+15+X | 29+15+X | 0*+0+X | 26+15+X | 29+15+X | 0*+0+X | 27+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 37+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 30+15+X | 27+15+X | 27+15+X |
ZARBA ANTONIO | 411 | 19+15+0 | 24+15+X | 34+15+X | 25+15+X | 33+15+X | 0*+0+X | 41+5+X | 0*+0+X | 32+15+10 | 26+5+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 32+5+X | 25+5+X | 0+0+X | 0+0+X |
FRESIA MASSIMO | 410 | 27+15+0 | 33+15+X | 30+15+X | 36+15+X | 32+15+X | 0*+0+X | 36+5+X | 30+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0+0+X | 29+15+X | 32+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
BELTRAMINO PAOLO | 321 | 23+15+0 | 31+5+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 24+5+X | 28+5+X | 0*+0+X | 29+15+X | 0*+0+0 | 0+0+X | 23+5+X | 18+15+X | 0+0+X | 28+15+X | 22+15+X | 0+0+X |
BONFANTI GABRIELE | 306 | 11+15+0 | 15+5+X | 15+15+X | 10+5+X | 25+15+X | 19+15+X | 0*+0+X | 17+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0*+0+X | 17+15+X | 0+0+X | 23+15+X | 24+15+X | 0+0+X |
ASNAGHI FABIO | 279 | 19+15+0 | 23+15+X | 24+5+X | 0*+15+X | 0*+0+X | 26+5+X | 42+15+X | 26+5+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0+0+X | 29+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
STRAZZARI ANDREA | 271 | 30+15+10 | 24+5+X | 0*+0+X | 23+15+X | 0*+0+X | 32+5+X | 27+5+X | 27+15+X | 0*+0+0 | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 23+15+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
PANIER BAGAT UGO | 219 | 33+15+0 | 30+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 31+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 27+15+X | 23+15+X | 0+0+X | 0+0+X |
TOPA ATTILIO | 87 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 36+15+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+5+X | 0+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 26+5+X | 0+0+X | 0+0+X |
RUPIANI ALESSANDRO | 77 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 32+5+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+0+X | 25+15+X | 0+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
BOSONI SANTE | 75 | 22+15+0 | 33+5+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
DI MAGGIO GUIDO | 65 | 0*+0+0 | 0*+0+X | 17+5+X | 0*+0+X | 38+5+X | 0*+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+0 | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X | 0+0+X |
3° Trofeo Candriam
GIOCATORE | TOTALE | G.C. VARESE | G.C. "L'ALBENZA" | |
---|---|---|---|---|
1 | FERRANTE MANUEL | 39 | ||
LOCATELLI GIOVANNI | 39 | |||
3 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 36 | ||
4 | ANTONELLI G.CARLO | 35 | ||
5 | DEMICHELIS DAVIDE | 34 | ||
6 | BONOMI M. LORENZO | 33 | ||
MEREGALLI G.LUIGI | 33 | |||
TOPA ATTILIO | 33 | |||
9 | DI MAGGIO GUIDO | 32 | ||
PAVERI FRANCO | 32 | |||
11 | DALVAI MARCO | 31 | ||
ZINGONI ANDREA | 31 | |||
13 | BISCARO ADRIANO | 30 | ||
CARDELLI ROBERTA | 30 | |||
GALIZZI ALDO | 30 | |||
MAERO MARIO | 30 | |||
MINGHE MASSIMO | 30 | |||
PASSET MAURO | 30 | |||
SAMBUVETI ANDREA | 30 | |||
SCOTTOBUSATO FABIO | 30 | |||
21 | CAMPARI FULVIO | 29 | ||
PASSERINI G.LUCA | 29 | |||
PERNA GIUSEPPE | 29 | |||
24 | BRIOTTI RICCARDO | 28 | ||
FORTUNATO BRUNO | 28 | |||
GUERRINI G.FRANCO | 28 | |||
SIMIONI ALESSANDRO | 28 | |||
28 | BOCCHIO BARBARA | 27 | ||
BUTTO FRANCESCO | 27 | |||
PIRACCINI NICOLO | 27 | |||
31 | BIMA CLAUDIO | 26 | ||
CAZZANELLI MASSIMO | 26 | |||
MORO SILVIA | 26 | |||
ORIANI MARCO | 26 | |||
PELISSERO FABRIZIO | 26 | |||
SAMBUCETI PAOLO | 26 | |||
TRINCHERO GIUSEPPE | 26 | |||
ZANUTTO G.ANTONIO | 26 | |||
ZARBA ANTONIO | 26 | |||
40 | CUTTI DIEGO | 25 | ||
DI SALVO SALVATORE | 25 | |||
LUNA ELISABETTA | 25 | |||
ZAMORANI ALESSANDRO | 25 | |||
44 | RENON G.ANDREA | 24 | ||
ZAMPERETTI ROBERTO | 24 | |||
46 | ABBA ANGELO | 23 | ||
CONTIN ROBERTO | 23 | |||
48 | ROFFREDO DAVIDE | 22 | ||
TRINCHERO DAVIDE | 22 | |||
50 | FAGIANO ALBINO | 21 | ||
NAVA GIUSEPPE | 21 | |||
52 | PICCIRILLO MARCO | 20 | ||
53 | FRISENDA ALFREDO | 19 | ||
54 | ZENI ZENO | 18 | ||
55 | IACCARINO FULVIO | 17 | ||
TRIDELLO MASSIMILIANO | 17 | |||
57 | MACCHIAVELLI NICOLETTA | 15 | ||
58 | ASNAGHI FABIO | 0 | ||
BISAGNI FLAVIO | 0 | |||
BOCCALETTI STEFANO | 0 | |||
BOSONI SANTE | 0 | |||
BREDA GIORGIO | 0 | |||
CARDILLO DAVIDE | 0 | |||
COMI PATRIZIO | 0 | |||
CORNO ALESSANDRO | 0 | |||
ELLERO MARCO | 0 | |||
FRESIA MASSIMO | 0 | |||
LAUTERI CESARE | 0 | |||
RAVERA PIETRO | 0 | |||
STRAZZARI ANDREA | 0 | |||
PANIER BAGAT UGO | 0 | |||
DE LUCIS BARNI NICCOLO | 0 |