Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
Nel conteggio sono tenuti in considerazione 2“scarti”!
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF. Per il 2024 i bonus distanza saranno così assegnati:
Lombardia – Piemonte – Liguria: G.C. Jesolo
Veneto – Friuli – Toscana – Emilia Romagna – Marche: G.C. Royal Park i Roveri
Classifica Generale Circuito PFGolf 2024*
Posizione | Giocatore | Punteggio | Società | |
1 | BISAGNI MARCO | 286 | ||
2 | ZAMORANI ALESSANDRO | 283 | ||
3 | LOCATELLI GIOVANNI | 274 | ||
3 | TORINO ENZO | 274 | ||
5 | ABBA' ANGELO | 272 | ||
5 | DALVAI MARCO | 272 | ||
5 | ZENI ZENO | 272 | ||
8 | SCOTTO BUSATO FABIO | 271 | ||
9 | GALIZZI ALDO | 269 | ||
10 | BISAGNI FLAVIO | 267 | ||
11 | TRINCHERO DAVIDE | 266 | ||
12 | ZAMPERETTI ROBERTO | 265 | ||
13 | PASSET MAURO | 264 | ||
13 | BUTTO' FRANCESCO | 264 | ||
15 | FAGIANO ALBINO | 263 | ||
16 | ORIANI MARCO | 260 | ||
17 | DI SALVO SALVATORE | 258 | ||
17 | RENON G. ANDREA | 258 | ||
19 | FERRANTE MANUEL | 255 | ||
20 | FRISENDA ALFREDO | 254 | ||
21 | VIRZI ANDREA | 253 | ||
22 | MINGHE' MASSIMO | 252 | ||
23 | IACCARINO FULVIO | 249 | ||
24 | BOCCALETTI STEFANO | 248 | ||
25 | LUNA ELISABETTA | 244 | ||
26 | PRACCINI NICOLO' | 242 | ||
27 | BRIOTTI RICCARDO | 236 | ||
28 | MATTREL PATRIZIA | 233 | ||
29 | PANIER BAGAT UGO | 230 | ||
30 | ELLERO MARCO | 222 | ||
30 | FORTUNATO BRUNO | 222 | ||
32 | DEMICHELIS DAVIDE | 219 | ||
33 | PASSERINI GIANLUCA | 217 | ||
34 | MEREGALLI GIANLUIGI | 207 | ||
35 | ZUANAZZI PAOLO | 184 | ||
36 | SAMBUCETI PAOLO | 183 | ||
37 | LAZZARI GIOVANNI | 178 | ||
38 | ZINGONI ANDREA | 174 | ||
39 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 171 | ||
40 | PAGANELLA SERGIO | 162 | ||
41 | BRESSANI ALBERTO | 131 | ||
42 | CUTTI DIEGO | 125 | ||
43 | MARTINATI PAOLO | 122 | ||
44 | DELIPERI DANIELE | 121 | ||
45 | BREDA GIORGIO | 119 | ||
46 | LAUTERI CESARE | 114 | ||
47 | MERAVIGLIA ERNESTO | 113 | ||
48 | SIMIONI ALESSANDRO | 102 | ||
49 | SIMONGINI ROSSELLA | 93 | ||
50 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 82 | ||
51 | STRAPAZZON RONNY | 79 | ||
51 | CANESSA PIERGIORGIO | 79 | ||
53 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 58 | ||
53 | BONOMI L. LORENZO | 58 | ||
55 | ROSSI GIACOMO | 53 | ||
56 | PRAVATO GIULIA | 40 | ||
57 | STURLESI GIORGIA | 33 | ||
58 | DI MAGGIO GUIDO | 5 | ||
58 | NAVA GIUSEPPE | 5 | ||
60 | STRAZZARI ANDREA | 0 |
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2024*
[
Generated by wpDataTables
1° categoria con due scarti
class | TOTALE | Paradiso del Garda | Carimate | Rovedine | Franciacorta | Croara | Margara | Colline del Gavi | Pinetina | Royal Park I Roveri | Jesolo | Padova | Colli Berici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATELLI GIOVANNI | 274 | 0+5* | 0+5 | 34+5 | 37+5 | 22+5 | 28+5 | 35+5 | 38+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO ENZO | 274 | 25+5* | 30+5 | 35+5 | 34+5 | 28+5 | 33+5 | 30+5 | 34+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 |
3 | RENON G.ANDREA | 258 | 34+5 | 28+5 | 36+5 | 27+5 | 0* | 36+5 | 33+5 | 0* | 29+5 | 0 | 0 | 0 |
4 | MINGHE' MASSIMO | 252 | 27+5 | 0* | 31+5-10 | 0+5 | 28+5 | 37+5 | 30+5 | 32+5 | 27+5+10 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOCCALETTI STEFANO | 248 | 0* | 0 | 32+5 | 29+5 | 26+5 | 31+5 | 33+5 | 35+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 |
6 | ELLERO MARCO | 222 | 34+5 | 33+5 | 30+5 | 32+5 | 31+5 | 0* | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEMICHELIS DAVIDE | 219 | 0* | 0 | 0 | 31+5 | 28+5 | 32+5 | 33+5 | 36+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 |
8 | SAMBUCETI PAOLO | 183 | 29+5 | 29+5 | 0* | 31+5 | 0 | 29+5 | 5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 171 | 20+5 | 0* | 25+5 | 34+5 | 27+5 | 0 | 0 | 40+5 | ||||
10 | CUTTI DIEGO | 125 | 0* | 0 | 0 | 29+5 | 26+5 | 29+5 | 0 | 0 | 21+5 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAUTERI CESARE | 114 | 0* | 0 | 0 | 31+5 | 0 | 5 | 31+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SIMIONI ALESSANDRO | 102 | 29+5 | 0* | 0 | 0 | 25+5 | 0 | 0 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 82 | 0* | 0 | 33+5 | 39+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BONOMI M.LORENZO | 58 | 0* | 0 | 0 | 28+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30+5 | 0 | 0 | 0 |
15 | ROSSI GIACOMO | 53 | 0* | 0 | 30+5-10 | 0 | 0 | 28+5-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2024*
2° categoria con due scarti
Class | TOTALE | Paradiso del Garda | Carimate | Rovedine | Franciacorta | Croara | Margara | Colline del Gavi | Pinetina | Royal Park I Roveri | Jesolo | Padova | Colli Berici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISAGNI MARCO | 286 | 0*+5 | 33+5 | 31+5 | 38+5 | 29*+5 | 44+5 | 31+5 | 35+5 | 22+5 | 0 | 0 | 0 |
2 | DALVAI MARCO | 272 | 31+5 | 29+5 | 24*+5 | 28*+5 | 30+5 | 36+5 | 34+5 | 32+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 |
3 | TRINCHERO DAVIDE | 266 | 32+5 | 0* | 29+5 | 34+5 | 28*+5 | 35+5 | 33+5 | 34+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZAMPERETTI ROBERTO | 265 | 34+5 | 0* | 34+5 | 28+5 | 26+5 | 36+5 | 34+5 | 0* | 28+5+10 | 0 | 0 | 0 |
5 | BUTTO' FRANCESCO | 264 | 33+5 | 0* | 29+5 | 38+5 | 26*+5 | 32+5 | 36+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FAGIANO ALBINO | 263 | 26*+5 | 33+5 | 31+5 | 37+5 | 30+5 | 31+5 | 30+5 | 26*+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 |
7 | VIRZI ANDREA | 253 | 31+5 | 27+5 | 22*+5 | 36+5 | 33+5 | 28+5 | 23*+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUNA ELISABETTA | 244 | 24*+5 | 30+5 | 36+5 | 34+5 | 31+5 | 30+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PASSERINI GIANLUCA | 217 | 21+5 | 33+5 | 36+5-10 | 30+5 | 34+5 | 43+5 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MEREGALLI GIANLUIGI | 207 | 21+5 | 25+5 | 31+5 | 0* | 0* | 18+5 | 26+5 | 29+5 | 22+5 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZINGONI ANDREA | 174 | 29+5 | 29+5 | 27+5 | 0* | 0* | 32+5 | 32+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BRESSANI ALBERTO | 131 | 0* | 0* | 29+5 | 0* | 27+5 | 0 | 24+5 | 0 | 26+5 | 0 | 0 | 0 |
13 | BREDA GIORGIO | 119 | 30+5 | 0* | 24+5 | 21+5 | 24+5 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CANESSA PIERGIORGIO | 79 | 0* | 0* | 26+5-10 | 0* | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 22+5 | 0 | 0 | 0 |
15 | PRAVATO GIULIA | 40 | 35+5 | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2024*
3° Categoria con due scarti
Class | TOTALE | Paradiso del Garda | Carimate | Rovedine | Franciacorta | Croara | Margara | Colline del Gavi | Pinetina | Royal Park I Roveri | Jesolo | Padova | Colli Berici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAMORANI ALESSANDRO | 283 | 38+5 | 35+5 | 26+5 | 24+5* | 30+5 | 37+5 | 33+5 | 31+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABBA' ANGELO | 272 | 30+5 | 25+5* | 33+5 | 36+5 | 37+5 | 33+5 | 29+5 | 29+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZENI ZENO | 272 | 35+5 | 18+5* | 21+5 | 30+5 | 34+5 | 25+5 | 35+5 | 29+5 | 29+5+10 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCOTTO BUSATO FABIO | 271 | 27+5* | 30+5 | 32+5 | 38+5 | 38+5 | 28+5 | 0+5 | 31+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 |
5 | GALIZZI ALDO | 269 | 32+5 | 26+5 | 34+5 | 30+5 | 34+5 | 33+5 | 32+5 | 20*+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISAGNI FLAVIO | 267 | 32+5 | 23+50* | 31+5 | 30+5 | 31+5 | 30+5 | 25+5 | 34+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 |
7 | PASSET MAURO | 264 | 31+5 | 26+5* | 28+5 | 27+5 | 29+5 | 41+5 | 32+5 | 30+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 |
8 | ORIANI MARCO | 260 | 0+5 | 0* | 31+5 | 32+5 | 30+5-10 | 33+5 | 33+5 | 37+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 |
9 | DI SALVO SALVATORE | 258 | 33+5 | 36+5 | 28+5* | 37+5 | 30+5 | 27+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FERRANTE MANUEL | 255 | 28+5 | 25+5 | 29+5 | 21+5* | 32+5 | 31+5 | 30+5 | 35+5 | 19+5 | 0 | 0 | 0 |
11 | FRISENDA ALFREDO | 254 | 30+5 | 32+5 | 24+5* | 29+5 | 33+5 | 33+5 | 28+5 | 19*+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 |
12 | IACCARINO FULVIO | 249 | 25+5* | 27+5 | 26+5 | 36+5 | 28+5 | 30+5 | 30+5 | 27+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 |
13 | PIRACCINI NICOLO' | 242 | 24+5 | 0* | 26+5-10 | 21+5 | 34+5 | 32+5 | 25+5 | 31+5 | 30+5+10 | 0 | 0 | 0 |
14 | BRIOTTI RICCARDO | 236 | 33+5 | 24+5 | 0 | 28+5 | 32+5 | 24+5 | 31+5 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 |
15 | MATTREL PATRIZIA | 233 | 26+5 | 27+5 | 36+5 | 24+5* | 30+5 | 29+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PANIER BAGAT UGO | 230 | 26+5 | 32+5 | 22+5 | 24+5 | 0* | 27+5 | 27+5 | 31+5 | 23+5 | 0 | 0 | 0 |
17 | FORTUNATO BRUNO | 222 | 0* | 30+5 | 42+5 | 30+5 | 32+5 | 27+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZUANAZZI PAOLO | 184 | 38+5 | 0* | 26+5 | 29+5 | 34+5 | 0 | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAZZARI GIOVANNI | 178 | 32+5 | 0* | 0 | 23+5 | 38+5 | 32+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PAGANELLA SERGIO | 162 | 36+5 | 0* | 22+5-10 | 45+5-10 | 24+5-10 | 0 | 0 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MARTINATI PAOLO | 122 | 33+5 | 0* | 19+5 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DELIPERI DANIELE | 121 | 24+5 | 0* | 0 | 22+5 | 0 | 27+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MERAVIGLIA ERNESTO | 113 | 7+5 | 0* | 7+5 | 6+5 | 14+5 | 15+5 | 6+5 | 10+5 | 14+5 | 0 | 0 | 0 |
24 | SIMONGINI ROSSELLA | 93 | 24+5 | 0* | 20+5-10 | 0 | 20+5-10 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | STRAPPAZZON RONNY | 79 | 18+5-10 | 0* | 30+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 58 | 0* | 0 | 24+5-10 | 0 | 25+5-10 | 0 | 0 | 24+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | STURLESI GIORGIA | 33 | 0* | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NAVA GIUSEPPE | 5 | 0* | 0+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DI MAGGIO GUIDO | 5 | 0* | 0 | 0 | 0+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | STRAZZARI ANDREA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2024
Amici 2024
Class | TOTALE | Paradiso del Garda | Carimate | Rovedine | Franciacorta | Croara | Margara | Colline del Gavi | Pinetina | Royal Park I Roveri | Jesolo | Padova | Colli Berici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCHI FRANCESCO | 202 | 0 | 0 | 36 | 31 | 31 | 36 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2 | BATTOCCHIA MARTA | 196 | 23 | 0 | 31 | 0 | 28 | 37 | 35 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 159 | 27 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ORIPOLI LISA | 157 | 27 | 20 | 33 | 22 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CORRADINI ALESSANDRA | 113 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUSTETANU TEODORA | 106 | 21 | 0 | 0 | 19 | 19 | 26 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | PARISE MIRKO | 52 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CANNONE ANTONIO | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DI DIEGO FABIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |