Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA “sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2026 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Piemonte – Liguria: G.C. Asolo
- Veneto-Friuli-Emilia Romagna-Marche: G.C. Boves
- Lombardia: G.C. Le Pavoniere
- Toscana : G.C. Margherita
Classifica Generale Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
| 1 | GALIZZI ALDO | 204 |
|
|
| 2 | LOCATELLI GIOVANNI | 203 |
|
|
| 2 | ELLERO MARCO | 203 |
|
|
| 4 | BRIOTTI RICCARDO | 199 |
|
|
| 4 | RENON G.ANDREA | 197 |
|
|
| 6 | SCOTTO BUSATO FABIO | 197 |
|
|
| 7 | ZAMORANI ALESSANDRO | 194 |
|
|
| 7 | IACCARINO FULVIO | 190 |
|
|
| 7 | ZENI ZENO | 188 |
|
|
| 10 | LUNA ELISABETTA | 187 |
|
|
| 11 | PANIER BAGAT UGO | 187 |
|
|
| 12 | PASSET MAURO | 186 |
|
|
| 13 | BISAGNI FLAVIO | 185 |
|
|
| 13 | MINGHE' MASSIMO | 185 |
|
|
| 15 | DALVAI MARCO | 184 |
|
|
| 15 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 183 |
|
|
| 15 | CORNO ALESSANDRO | 181 |
|
|
| 18 | ABBA' ANGELO | 180 |
|
|
| 18 | BISCARO ADRIANO | 180 |
|
|
| 18 | DI SALVO SALVATORE | 178 |
|
|
| 21 | MION CORRADO | 173 |
|
|
| 22 | CAZZANELLI MASSIMO | 171 |
|
|
| 23 | ORIANI MARCO | 167 |
|
|
| 24 | FRISENDA ALFREDO | 166 |
|
|
| 25 | ZUANAZZI PAOLO | 164 |
|
|
| 26 | BRESSANI ALBERTO | 163 |
|
|
| 27 | MAIORANO GIOVANNI | 162 |
|
|
| 28 | PIRACCINI NICOLO' | 159 |
|
|
| 29 | FAGIANO ALBINO | 154 |
|
|
| 30 | ZAMPERETTI ROBERTO | 148 |
|
|
| 31 | PASSERINI GIANLUCA | 144 |
|
|
| 32 | BOCCALETTI STEFANO | 142 |
|
|
| 32 | AMARANTE LUIGI | 137 |
|
|
| 34 | TORINO ENZO | 135 |
|
|
| 35 | PIGNOLO PAOLA | 131 |
|
|
| 36 | CARDILLO DAVIDE | 119 |
|
|
| 37 | FORTUNATO BRUNO | 114 |
|
|
| 38 | BUTTO' FRANCESCO | 113 |
|
|
| 39 | SAMBUCETI PAOLO | 107 |
|
|
| 39 | ZARBA ANTONIO | 100 |
|
|
| 41 | LAZZARI GIOVANNI | 100 |
|
|
| 42 | MARTINATI PAOLO | 98 |
|
|
| 42 | LAUTERI CESARE | 96 |
|
|
| 44 | PAVERI FRANCO | 92 |
|
|
| 45 | MAFFI MATTEO | 86 |
|
|
| 46 | DI NATALE PAOLO | 78 |
|
|
| 47 | MERAVIGLIA ERNESTO | 73 |
|
|
| 48 | SIMIONI ALESSANDRO | 69 |
|
|
| 49 | DELIPERI DANIELE | 64 |
|
|
| 50 | ZINGONI ANDREA | 63 |
|
|
| 51 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 59 |
|
|
| 52 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 43 |
|
|
| 53 | MATTREL PATRIZIA | 42 |
|
|
| 54 | TOPA ATTILIO | 40 |
|
|
| 55 | BISAGNI MARCO | 38 |
|
|
| 55 | PARENTI GIANLUCA | 37 |
|
|
| 57 | PIONTELLI MARIO | 34 |
|
|
| 57 | PUCCINI FABRIZIO | 34 |
|
|
| 59 | STRAPAZZON RONNY | 33 |
|
|
| 60 | CUTTI DIEGO | 32 |
|
|
| 61 | DI MAGGIO MARTINA | 21 |
|
|
| 62 | BOLOGNESI IVANO | 0 |
|
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLERO MARCO | 203 | 30+5 | 28+5 | 26+5 | 35+5 | 41+5 | 39+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOCATELLI GIOVANNI | 203 | 35+5 | 39+5 | 32+5 | 32+5 | 35+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MINGHE' MASSIMO | 185 | 32+5 | 24+5-10 | 31+5 | 33+5 | 38+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 183 | 37+5 | 19+5 | 24+5 | 26+5 | 36+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CORNO ALESSANDRO | 181 | 35+5 | 36+5 | 25+5-10 | 26+5 | 35+5 | 39+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PASSERINI GIANLUCA | 144 | 0 | 24+5 | 0 | 31+5 | 38+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TORINO ENZO | 135 | 26+5 | 26+5 | 28+5 | 0 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CARDILLO DAVIDE | 119 | 26+5 | 29+5-10 | 36+5 | 0 | 0 | 28+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAMBUCETI PAOLO | 107 | 28+5 | 31+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAUTERI CESARE | 96 | 31+5 | 28+5 | 0 | 32+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SIMIONI ALESSANDRO | 69 | 0 | 0 | 26+5 | 0 | 0 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 43 | 5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PIONTELLI MARIO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CUTTI DIEGO | 32 | 0 | 0 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BOLOGNESI IVANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIZZI ALDO | 204 | 37+5 | 36+5 | 33+5 | 39+5-10 | 36+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RENON G.ANDREA | 197 | 32+5 | 29+5 | 33+5 | 31+5 | 37+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LUNA ELISABETTA | 187 | 24+5 | 0 | 28+5 | 38+5 | 36+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PASSET MAURO | 186 | 18+5 | 24+5 | 39+5 | 31+5 | 36+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BISAGNI FLAVIO | 185 | 40+5 | 28+5 | 32+5 | 26+5 | 0 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DALVAI MARCO | 184 | 31+5 | 33+5 | 34+5 | 35+5 | 31+5 | 30+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BISCARO ADRIANO | 180 | 38+5 | 29+5 | 30+5 | 35+5 | 0 | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DI SALVO SALVATORE | 178 | 18+5 | 33+5 | 35+5 | 0 | 34+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAZZANELLI MASSIMO | 171 | 32+5 | 31+5 | 32+5-10 | 0 | 18+5 | 43+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BRESSANI ALBERTO | 163 | 33+5 | 33+5 | 41+5 | 0 | 0 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FAGIANO ALBINO | 154 | 28+5 | 28+5 | 40+5 | 0 | 0 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZAMPERETTI ROBERTO | 148 | 25+5-10 | 0 | 22+5 | 29+5-10 | 32+5 | 35+5 | ||||||
| 13 | BOCCALETTI STEFANO | 142 | 27+5 | 0 | 30+5 | 0 | 42+5 | 33+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AMARANTE LUIGI | 137 | 5-5 | 31+5 | 30+5 | 30+5-10 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PIGNOLO PAOLA | 131 | 26+5-10 | 34+5 | 25+5 | 31+5-10 | 35+5 | |||||||
| 16 | BUTTO' FRANCESCO | 113 | 0 | 35+5 | 28+5 | 0 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAFFI MATTEO | 86 | 0 | 0 | 0 | 16+5 | 35+5 | 30+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ZINGONI ANDREA | 63 | 23+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BISAGNI MARCO | 38 | 0 | 0 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PARENTI GIANLUCA | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
| 1 | BRIOTTI RICCARDO | 199 | 24+5 | 27+5 | 39+5 | 33+5-10 | 40+5 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SCOTTO BUSATO FABIO | 197 | 29+5 | 29+5 | 35+5 | 24+5 | 36+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZAMORANI ALESSANDRO | 194 | 34+5 | 35+5 | 32+5 | 32+5-10 | 37+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IACCARINO FULVIO | 190 | 28+5 | 14+5 | 30+5 | 30+5 | 35+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZENI ZENO | 188 | 20+5 | 26+5 | 38+5 | 27+5 | 38+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PANIER BAGAT UGO | 187 | 30+5 | 0 | 31+5 | 40+5-10 | 35+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ABBA’ ANGELO | 180 | 26+5 | 15+5 | 27+5 | 33+5 | 36+5 | 28+5 | ||||||
| 8 | MION CORRADO | 173 | 32+5 | 32+5 | 29+5 | 26+5-10 | 39+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ORIANI MARCO | 167 | 25+5 | 20+5 | 26+5 | 25+5 | 34+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FRISENDA ALFREDO | 166 | 28+5 | 31+5 | 0 | 21+5 | 33+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZUANAZZI PAOLO | 164 | 34+5 | 26+5 | 31+5 | 27+5-10 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAIORANO GIOVANNI | 162 | 28+5 | 20+5 | 24+5 | 24+5 | 31+5 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PIRACCINI NICOLO' | 159 | 35+5 | 27+5-10 | 25+5 | 23+5 | 27+5 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FORTUNATO BRUNO | 114 | 0 | 35+5 | 26+5 | 0 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LAZZARI GIOVANNI | 100 | 35+5-10 | 26+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZARBA ANTONIO | 100 | 35+5 | 33+5 | 27+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARTINATI PAOLO | 98 | 0 | 0 | 37+5 | 29+5-10 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PAVERI FRANCO | 92 | 22+5 | 28+5 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DI NATALE PAOLO | 78 | 16+5 | 20+5 | 0 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MERAVIGLIA ERNESTO | 73 | 24+5 | 17+5 | 17+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DELIPERI DANIELE | 64 | 27+5 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 59 | 0 | 0 | 0 | 29+5-10 | 0 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MATTREL PATRIZIA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | TOPA ATTILIO | 40 | 0 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PUCCINI FABRIZIO | 34 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | STRAPPAZZON RONNY | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DI MAGGIO MARTINA | 21 | 0 | 16+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
| 1 | ORIPOLI LISA | 166 |
|
| 2 | ROSSI NICOLA | 159 |
|
| 3 | BRIGNONE ENRICO | 147 |
|
| 4 | GRASSI KATIA | 130 |
|
| 5 | SELLI FABIO | 129 |
|
| 6 | DORIGO CARLA | 122 |
|
| 7 | BATTOCCHIA MARTA | 119 |
|
| 8 | BIANCHI FRANCESCO | 106 |
|
| 9 | SANGUINETI NICOLETTA | 81 |
|
| 9 | PARISE MIRKO | 81 |
|
| 11 | CAPROTTI GIULIA | 75 |
|
| 12 | CAPOROSSI DANA | 59 |
|
| 13 | COSMO CLAUDIO | 30 |
|
| 14 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 27 |
|
| 15 | CANNONE ANTONIO | 0 |
|
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIPOLI LISA | 166 | 35 | 26 | 35 | 31 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROSSI NICOLA | 159 | 31 | 0 | 28 | 33 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BRIGNONE ENRICO | 147 | 24 | 24 | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRASSI KATIA | 130 | 23 | 21 | 29 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SELLI FABIO | 129 | 0 | 30 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DORIGO CARLA | 122 | 0 | 35 | 24 | 0 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BATTOCCHIA MARTA | 119 | 22 | 0 | 0 | 28 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BIANCHI FRANCESCO | 106 | 24 | 23 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PARISE MIRKO | 81 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANGUINETI NICOLETTA | 81 | 26 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CAPROTTI GIULIA | 75 | 21 | 23 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CAPOROSSI DANA | 59 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COSMO CLAUDIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CANNONE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
