Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA “sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2026 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Piemonte – Liguria: G.C. Asolo
- Veneto-Friuli-Emilia Romagna-Marche: G.C. Boves
- Lombardia: G.C. Le Pavoniere
- Toscana : G.C. Margherita
Classifica Generale Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
| 1 | BRESSANI ALBERTO | 122 |
|
|
| 2 | LOCATELLI GIOVANNI | 121 |
|
|
| 3 | GALIZZI ALDO | 121 |
|
|
| 4 | ZAMORANI ALESSANDRO | 116 |
|
|
| 5 | BISAGNI FLAVIO | 115 |
|
|
| 6 | DALVAI MARCO | 113 |
|
|
| 7 | BISCARO ADRIANO | 112 |
|
|
| 8 | FAGIANO ALBINO | 111 |
|
|
| 9 | RENON G.ANDREA | 109 |
|
|
| 10 | MION CORRADO | 108 |
|
|
| 10 | SCOTTO BUSATO FABIO | 108 |
|
|
| 12 | SAMBUCETI PAOLO | 107 |
|
|
| 13 | ZUANAZZI PAOLO | 106 |
|
|
| 14 | BRIOTTI RICCARDO | 105 |
|
|
| 15 | CORNO ALESSANDRO | 101 |
|
|
| 15 | DI SALVO SALVATORE | 101 |
|
|
| 17 | CAZZANELLI MASSIMO | 100 |
|
|
| 17 | LAZZARI GIOVANNI | 100 |
|
|
| 17 | ZARBA ANTONIO | 100 |
|
|
| 20 | ELLERO MARCO | 99 |
|
|
| 20 | ZENI ZENO | 99 |
|
|
| 22 | CARDILLO DAVIDE | 96 |
|
|
| 22 | PASSET MAURO | 96 |
|
|
| 24 | TORINO ENZO | 95 |
|
|
| 24 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 95 |
|
|
| 26 | MINGHE' MASSIMO | 92 |
|
|
| 26 | PIRACCINI NICOLO' | 92 |
|
|
| 28 | PIGNOLO PAOLA | 90 |
|
|
| 29 | IACCARINO FULVIO | 87 |
|
|
| 29 | MAIORANO GIOVANNI | 87 |
|
|
| 31 | ORIANI MARCO | 86 |
|
|
| 32 | ABBA' ANGELO | 83 |
|
|
| 33 | BUTTO' FRANCESCO | 73 |
|
|
| 33 | MERAVIGLIA ERNESTO | 73 |
|
|
| 35 | AMARANTE LUIGI | 71 |
|
|
| 35 | PANIER BAGAT UGO | 71 |
|
|
| 35 | FORTUNATO BRUNO | 71 |
|
|
| 38 | LAUTERI CESARE | 69 |
|
|
| 38 | FRISENDA ALFREDO | 69 |
|
|
| 40 | BOCCALETTI STEFANO | 67 |
|
|
| 41 | DELIPERI DANIELE | 64 |
|
|
| 42 | ZINGONI ANDREA | 63 |
|
|
| 43 | LUNA ELISABETTA | 62 |
|
|
| 44 | PAVERI FRANCO | 60 |
|
|
| 45 | ZAMPERETTI ROBERTO | 47 |
|
|
| 46 | DI NATALE PAOLO | 46 |
|
|
| 47 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 43 |
|
|
| 48 | MARTINATI PAOLO | 42 |
|
|
| 49 | TOPA ATTILIO | 40 |
|
|
| 50 | BISAGNI MARCO | 38 |
|
|
| 51 | PARENTI GIANLUCA | 37 |
|
|
| 52 | PUCCINI FABRIZIO | 34 |
|
|
| 53 | SIMIONI ALESSANDRO | 31 |
|
|
| 54 | PASSERINI GIANLUCA | 29 |
|
|
| 55 | DI MAGGIO MARTINA | 21 |
|
|
| 56 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 0 |
|
|
| 56 | MATTREL PATRIZIA | 0 |
|
|
| 56 | CUTTI DIEGO | 0 |
|
|
| 56 | MAFFI MATTEO | 0 |
|
|
| 56 | STRAPAZZON RONNY | 0 |
|
|
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCATELLI GIOVANNI | 121 | 35+5 | 39+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAMBUCETI PAOLO | 107 | 28+5 | 31+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CORNO ALESSANDRO | 101 | 35+5 | 36+5 | 25+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ELLERO MARCO | 99 | 30+5 | 28+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CARDILLO DAVIDE | 96 | 26+5 | 29+5-10 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TORINO ENZO | 95 | 26+5 | 26+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 95 | 37+5 | 19+5 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MINGHE' MASSIMO | 92 | 32+5 | 24+5-10 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PIGNOLO PAOLA | 90 | 26+5-10 | 34+5 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAUTERI CESARE | 69 | 31+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZAMPERETTI ROBERTO | 47 | 25+5-10 | 0 | 22+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 43 | 5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SIMIONI ALESSANDRO | 41 | 0 | 0 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PASSERINI GIANLUCA | 29 | 0 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CUTTI DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRESSANI ALBERTO | 122 | 33+5 | 33+5 | 41+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GALIZZI ALDO | 121 | 37+5 | 36+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BISAGNI FLAVIO | 115 | 40+5 | 28+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DALVAI MARCO | 113 | 31+5 | 33+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BISCARO ADRIANO | 112 | 38+5 | 29+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FAGIANO ALBINO | 111 | 28+5 | 28+5 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RENON G.ANDREA | 109 | 32+5 | 29+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DI SALVO SALVATORE | 101 | 18+5 | 33+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAZZANELLI MASSIMO | 100 | 32+5 | 31+5 | 32+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASSET MAURO | 96 | 18+5 | 24+5 | 39+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUTTO' FRANCESCO | 73 | 0 | 35+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AMARANTE LUIGI | 71 | 5-5 | 31+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BOCCALETTI STEFANO | 67 | 27+5 | 0 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZINGONI ANDREA | 63 | 23+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LUNA ELISABETTA | 62 | 24+5 | 0 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BISAGNI MARCO | 38 | 0 | 0 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PARENTI GIANLUCA | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MAFFI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
| 1 | ZAMORANI ALESSANDRO | 116 | 34+5 | 35+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MION CORRADO | 108 | 32+5 | 32+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SCOTTO BUSATO FABIO | 108 | 29+5 | 29+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZUANAZZI PAOLO | 106 | 34+5 | 26+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRIOTTI RICCARDO | 105 | 24+5 | 27+5 | 39+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAZZARI GIOVANNI | 100 | 35+5-10 | 26+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZARBA ANTONIO | 100 | 35+5 | 33+5 | 27+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ZENI ZENO | 99 | 20+5 | 26+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PIRACCINI NICOLO' | 92 | 35+5 | 27+5-10 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IACCARINO FULVIO | 87 | 28+5 | 14+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAIORANO GIOVANNI | 87 | 28+5 | 20+5 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ORIANI MARCO | 86 | 25+5 | 20+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ABBA’ ANGELO | 83 | 26+5 | 15+5 | 27+5 | |||||||||
| 14 | MERAVIGLIA ERNESTO | 73 | 24+5 | 17+5 | 17+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FORTUNATO BRUNO | 71 | 0 | 35+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PANIER BAGAT UGO | 71 | 30+5 | 0 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FRISENDA ALFREDO | 69 | 28+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DELIPERI DANIELE | 64 | 27+5 | 0 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PAVERI FRANCO | 60 | 22+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DI NATALE PAOLO | 46 | 16+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MARTINATI PAOLO | 42 | 0 | 0 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TOPA ATTILIO | 40 | 0 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PUCCINI FABRIZIO | 34 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DI MAGGIO MARTINA | 21 | 0 | 16+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MATTREL PATRIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | STRAPPAZZON RONNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
| 1 | ORIPOLI LISA | 96 |
|
| 2 | BRIGNONE ENRICO | 85 |
|
| 3 | SANGUINETI NICOLETTA | 81 |
|
| 4 | GRASSI KATIA | 73 |
|
| 5 | BIANCHI FRANCESCO | 68 |
|
| 6 | SELLI FABIO | 66 |
|
| 6 | DORIGO CARLA | 59 |
|
| 8 | ROSSI NICOLA | 59 |
|
| 9 | CAPROTTI GIULIA | 44 |
|
| 10 | PARISE MIRKO | 32 |
|
| 11 | COSMO CLAUDIO | 30 |
|
| 12 | CAPOROSSI DANA | 25 |
|
| 12 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 25 |
|
| 14 | BATTOCCHIA MARTA | 22 |
|
| 14 | CANNONE ANTONIO | 0 |
|
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIPOLI LISA | 96 | 35 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRIGNONE ENRICO | 85 | 24 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SANGUINETI NICOLETTA | 81 | 26 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRASSI KATIA | 73 | 23 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BIANCHI FRANCESCO | 68 | 24 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SELLI FABIO | 66 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DORIGO CARLA | 59 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROSSI NICOLA | 59 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAPROTTI GIULIA | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PARISE MIRKO | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COSMO CLAUDIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CAPOROSSI DANA | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BATTOCCHIA MARTA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CANNONE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
