Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2025 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Lombardia – Piemonte – Liguria: G.C. Udine
- Veneto-Friuli-Toscana-Emilia Romagna-Marche: G.C. Torino La Mandria
Classifica Generale Circuito PFGolf 2025*
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
1 | LOCATELLI GIOVANNI | 132 |
![]() |
![]() |
2 | SAMBUCETI PAOLO | 127 |
![]() |
![]() |
3 | IACCARINO FULVIO | 125 |
![]() |
![]() |
4 | ABBA' ANGELO | 124 |
![]() |
![]() |
4 | PASSET MAURO | 124 |
![]() |
![]() |
6 | DALVAI MARCO | 123 |
![]() |
![]() |
6 | DI SALVO SALVATORE | 123 |
![]() |
![]() |
6 | ZUANAZZI PAOLO | 123 |
![]() |
![]() |
9 | BISAGNI FLAVIO | 122 |
![]() |
![]() |
9 | BRESSANI ALBERTO | 122 |
![]() |
![]() |
11 | BRIOTTI RICCARDO | 121 |
![]() |
![]() |
12 | FERRANTE MANUEL | 120 |
![]() |
![]() |
13 | FRISENDA ALFREDO | 119 |
![]() |
![]() |
14 | ZAMPERETTI ROBERTO | 117 |
![]() |
![]() |
15 | BISAGNI MARCO | 115 |
![]() |
![]() |
16 | BOCCALETTI STEFANO | 113 |
![]() |
![]() |
16 | MINGHE' MASSIMO | 113 |
![]() |
![]() |
16 | ZENI ZENO | 113 |
![]() |
![]() |
19 | PANIER BAGAT UGO | 111 |
![]() |
![]() |
19 | PASSERINI GIANLUCA | 111 |
![]() |
![]() |
21 | FORTUNATO BRUNO | 110 |
![]() |
![]() |
21 | RENON G.ANDREA | 110 |
![]() |
![]() |
23 | SIMIONI ALESSANDRO | 106 |
![]() |
![]() |
24 | TORINO ENZO | 103 |
![]() |
![]() |
24 | ZAMORANI ALESSANDRO | 103 |
![]() |
![]() |
26 | MION CORRADO | 102 |
![]() |
![]() |
27 | MARTINATI PAOLO | 101 |
![]() |
![]() |
28 | CARDILLO DAVIDE | 100 |
![]() |
![]() |
29 | CORNO ALESSANDRO | 99 |
![]() |
![]() |
29 | ORIANI MARCO | 99 |
![]() |
![]() |
31 | MAFFI MATTEO | 98 |
![]() |
![]() |
32 | GUERRINI GIANFRANCO | 96 |
![]() |
![]() |
33 | GALIZZI ALDO | 95 |
![]() |
![]() |
34 | LUNA ELISABETTA | 93 |
![]() |
![]() |
34 | FAGIANO ALBINO | 91 |
![]() |
![]() |
36 | ZARBA ANTONIO | 90 |
![]() |
![]() |
37 | MATTREL PATRIZIA | 88 |
![]() |
![]() |
38 | PIRACCINI NICOLO' | 86 |
![]() |
![]() |
39 | BUTTO' FRANCESCO | 80 |
![]() |
![]() |
40 | DEMICHELIS DAVIDE | 77 |
![]() |
![]() |
41 | ELLERO MARCO | 76 |
![]() |
![]() |
42 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 73 |
![]() |
![]() |
43 | SCOTTO BUSATO FABIO | 69 |
![]() |
![]() |
44 | LAUTERI CESARE | 68 |
![]() |
|
45 | BISCARO ADRIANO | 65 |
![]() |
![]() |
46 | ZINGONI ANDREA | 59 |
![]() |
![]() |
47 | STRAPAZZON RONNY | 57 |
![]() |
![]() |
48 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 38 |
![]() |
![]() |
49 | DELIPERI DANIELE | 31 |
![]() |
![]() |
50 | BREDA GIORGIO | 28 |
![]() |
![]() |
51 | DI NATALE PAOLO | 24 |
![]() |
![]() |
52 | TRINCHERO DAVIDE | 23 |
![]() |
|
53 | CAVALLI LEONARDO | 21 |
![]() |
![]() |
54 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 20 |
![]() |
![]() |
55 | MERAVIGLIA ERNESTO | 0 |
![]() |
![]() |
55 | CUTTI DIEGO | 0 |
![]() |
![]() |
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2025*
1° Categoria 2025 con uno scarto*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATELLI GIOVANNI | 132 | 30+5* | 36+5 | 43+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SAMBUCETI PAOLO | 127 | 34+5 | 27+5* | 37+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZAMPERETTI ROBERTO | 117 | 41+5 | 27+5* | 27+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MINGHE' MASSIMO | 113 | 26+5 | 0* | 38+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SIMIONI ALESSANDRO | 106 | 27+5 | 0* | 30+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TORINO ENZO | 103 | 29+5 | 0* | 29+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CARDILLO DAVIDE | 100 | 28+5 | 30+5 | 27+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CORNO ALESSANDRO | 99 | 24+5 | 19+5* | 25+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEMICHELIS DAVIDE | 77 | 0* | 5 | 34+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ELLERO MARCO | 76 | 33+5 | 33+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAUTERI CESARE | 68 | 26+5 | 0* | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 38 | 33+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CUTTI DIEGO | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2025*
2° Categoria 2025 con uno scarto*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALVAI MARCO | 123 | 32+5* | 33+5 | 34+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRESSANI ALBERTO | 122 | 25+5* | 30+5 | 42+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BISAGNI MARCO | 115 | 16+5* | 32+5 | 32+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BOCCALETTI STEFANO | 113 | 24+5* | 30+5 | 31+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PASSERINI GIANLUCA | 111 | 28+5 | 30+5 | 38+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RENON G.ANDREA | 110 | 25+5 | 5* | 39+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAFFI MATTEO | 98 | 28+5 | 32+5 | 23+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GUERRINI GIANFRANCO | 96 | 21+5 | 20+5* | 29+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GALIZZI ALDO | 95 | 29+5 | 17+5* | 21+5 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUNA ELISABETTA | 93 | 19+5 | 0* | 30+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FAGIANO ALBINO | 91 | 22+5* | 24+5 | 23+5 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BUTTO' FRANCESCO | 80 | 0* | 0 | 36+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 73 | 26+5 | 37+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BISCARO ADRIANO | 65 | 28+5 | 27+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZINGONI ANDREA | 59 | 25+5 | 0* | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BREDA GIORGIO | 28 | 0* | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TRINCHERO DAVIDE | 23 | 0* | 28+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2025*
3° categoria 2025 con uno scarto*
class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IACCARINO FULVIO | 125 | 36+5 | 18+5* | 36+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABBA' ANGELO | 124 | 32+5 | 36+5 | 29+5* | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PASSET MAURO | 124 | 34+5 | 23+5* | 38+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DI SALVO SALVATORE | 123 | 32+5 | 25+5* | 35+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZUANAZZI PAOLO | 123 | 36+5 | 20+5* | 36+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISAGNI FLAVIO | 122 | 28+5* | 33+5 | 33+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BRIOTTI RICCARDO | 121 | 30+5 | 27+5* | 34+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FERRANTE MANUEL | 120 | 35+5 | 32+5 | 33+5 | 27+5* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FRISENDA ALFREDO | 119 | 29+5 | 27+5* | 36+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZENI ZENO | 113 | 22+5* | 30+5 | 28+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PANIER BAGAT UGO | 111 | 0* | 26+5 | 40+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FORTUNATO BRUNO | 110 | 0* | 32+5 | 34+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZAMORANI ALESSANDRO | 103 | 0* | 33+5 | 22+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MION CORRADO | 102 | 26+5 | 25+5 | 18+5* | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MARTINATI PAOLO | 101 | 26+5 | 23+5* | 24+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ORIANI MARCO | 99 | 21+5* | 25+5 | 24+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZARBA ANTONIO | 90 | 27+5 | 24+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MATTREL PATRIZIA | 88 | 0* | 20+5 | 21+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PIRACCINI NICOLO' | 86 | 28+5 | 24+5 | 0* | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SCOTTO BUSATO FABIO | 69 | 0* | 0 | 22+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | STRAPPAZZON RONNY | 57 | 29+5 | 18+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DELIPERI DANIELE | 31 | 26+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DI NATALE PAOLO | 24 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CAVALLI LEONARDO | 21 | 26+5-10 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 20 | 0* | 25+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MERAVIGLIA ERNESTO | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
1 | SANGUINETI NICOLETTA | 95 |
![]() |
2 | BIANCHI FRANCESCO | 93 |
![]() |
3 | ORIPOLI LISA | 90 |
![]() |
4 | BATTOCCHIA MARTA | 74 |
![]() |
5 | DORIGO CARLA | 65 | |
6 | BRIGNONE ENRICO | 61 | |
6 | PARISE MIRKO | 61 | |
8 | GRASSI KATIA | 48 |
![]() |
9 | CANNONE ANTONIO | 46 |
![]() |
10 | CORRADINI ALESSANDRA | 27 | |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 |
![]() |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
1 | SANGUINETI NICOLETTA | 95 | 29* | 33 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BIANCHI FRANCESCO | 93 | 0* | 29 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ORIPOLI LISA | 90 | 26 | 30 | 34 | 25* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BATTOCCHIA MARTA | 74 | 19* | 19 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DORIGO CARLA | 65 | 27 | 38 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIGNONE ENRICO | 61 | 0* | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PARISE MIRKO | 61 | 37 | 24 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GRASSI KATIA | 48 | 22 | 26 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CANNONE ANTONIO | 46 | 0* | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CORRADINI ALESSANDRA | 27 | 0* | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |