Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2025 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Lombardia – Piemonte – Liguria: G.C. Udine
- Veneto-Friuli-Toscana-Emilia Romagna-Marche: G.C. Torino La Mandria
Classifica Generale Circuito PFGolf 2025*
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE | |
1 | IACCARINO FULVIO | 343 |
![]() |
![]() |
|
2 | PASSERINI GIANLUCA | 338 |
![]() |
![]() |
|
3 | BRIOTTI RICCARDO | 337 |
![]() |
![]() |
|
4 | PASSET MAURO | 334 |
![]() |
![]() |
|
5 | LOCATELLI GIOVANNI | 333 |
![]() |
![]() |
|
6 | ABBA' ANGELO | 326 |
![]() |
![]() |
|
7 | ZAMORANI ALESSANDRO | 325 |
![]() |
![]() |
|
8 | SAMBUCETI PAOLO | 324 |
![]() |
![]() |
|
8 | ZENI ZENO | 324 |
![]() |
![]() |
|
10 | RENON G. ANDREA | 315 |
![]() |
![]() |
|
11 | DALVAI MARCO | 311 |
![]() |
![]() |
|
12 | FORTUNATO BRUNO | 308 |
![]() |
![]() |
|
13 | DI SALVO SALVATORE | 299 |
![]() |
![]() |
|
14 | BISCARO ADRIANO | 298 |
![]() |
![]() |
|
15 | TORINO ENZO | 297 |
![]() |
![]() |
|
16 | BISAGNI FLAVIO | 294 |
![]() |
![]() |
|
16 | ZUANAZZI PAOLO | 294 |
![]() |
![]() |
|
18 | BOCCALETTI STEFANO | 291 |
![]() |
![]() |
|
19 | BISAGNI MARCO | 286 |
![]() |
![]() |
|
20 | MINGHE' MASSIMO | 285 |
![]() |
![]() |
|
21 | FERRANTE MANUEL | 283 |
![]() |
![]() |
|
22 | CORNO ALESSANDRO | 280 |
![]() |
![]() |
|
23 | MION CORRADO | 279 |
![]() |
![]() |
|
24 | MARTINATI PAOLO | 278 |
![]() |
![]() |
|
25 | PANIER BAGAT UGO | 268 |
![]() |
![]() |
|
26 | PIRACCINI NICOLO' | 265 |
![]() |
![]() |
|
27 | GALIZZI ALDO | 261 |
![]() |
![]() |
|
28 | ORIANI MARCO | 257 |
![]() |
![]() |
|
29 | LUNA ELISABETTA | 250 |
![]() |
![]() |
|
30 | BRESSANI ALBERTO | 247 |
![]() |
![]() |
|
31 | ZAMPERETTI ROBERTO | 241 |
![]() |
![]() |
|
32 | STRAPAZZON RONNY | 234 |
![]() |
![]() |
|
33 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 233 |
![]() |
![]() |
|
34 | GUERRINI GIANFRANCO | 229 |
![]() |
![]() |
|
35 | BUTTO' FRENCESCO | 224 |
![]() |
![]() |
|
36 | FRISENDA ALFREDO | 216 |
![]() |
![]() |
|
37 | FAGIANO ALBINO | 161 |
![]() |
![]() |
|
38 | CARDILLO DAVIDE | 159 |
![]() |
![]() |
|
39 | ELLERO MARCO | 153 |
![]() |
![]() |
|
40 | MAFFI MATTEO | 152 |
![]() |
![]() |
|
41 | SIMIONI ALESSANDRO | 151 |
![]() |
![]() |
|
42 | SCOTTO BUSATO FABIO | 150 |
![]() |
![]() |
|
43 | LAUTERI CESARE | 148 |
![]() |
|
|
44 | DELIPERI DANIELE | 139 |
![]() |
![]() |
|
45 | MATTREL PATRIZIA | 123 |
![]() |
![]() |
|
46 | ZARBA ANTONIO | 121 |
![]() |
![]() |
|
47 | DEMICHELIS DAVIDE | 119 |
![]() |
![]() |
|
48 | DI NATALE PAOLO | 116 |
![]() |
![]() |
|
49 | MERAVIGLIA ERNESTO | 104 |
![]() |
![]() |
|
50 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 102 |
![]() |
![]() |
|
51 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 91 |
![]() |
![]() |
|
52 | BREDA GIORGIO | 67 |
![]() |
![]() |
|
52 | ZINGONI ANDREA | 59 |
![]() |
![]() |
|
54 | TRINCHERO DAVIDE | 57 |
![]() |
|
|
55 | CAVALLI LEONARDO | 44 |
![]() |
![]() |
|
56 | CUTTI DIEGO | 0 |
![]() |
![]() |
|
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2025*
1° Categoria 2025 con due scarti*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSERINI GIANLUCA | 338 | 28*+5 | 30+5 | 38+5 | 0* | 36+5 | 38+5 | 33+5 | 38+5 | 35+5 | 10 | 35+5 | |
2 | LOCATELLI GIOVANNI | 333 | 30+5 | 36+5 | 43+5 | 33+5 | 34+5 | 35+5 | 32+5 | 30*+5 | 28*+5 | 10 | 30+5 | 0 |
3 | SAMBUCETI PAOLO | 324 | 34+5 | 27+5* | 37+5 | 36+5 | 34+5 | 36+5 | 33+5 | 32*+5 | 0* | 10 | 0+5 | 0 |
4 | RENON G.ANDREA | 315 | 25+5 | 0+5 | 39+5 | 26+5 | 31+5 | 0 | 40+5 | 27+5 | 36+5 | 10 | 36+5 | |
5 | TORINO ENZO | 297 | 29+5 | 0* | 29+5 | 30+5 | 31+5 | 33+5 | 31+5 | 31+5 | 28*+5 | 10 | 35+5 | 0 |
6 | MINGHE' MASSIMO | 285 | 26+5 | 0* | 38+5 | 34+5 | 33+5 | 31+5 | 21*+5 | 27+5 | 0* | 0 | 35+5 | 0 |
7 | CORNO ALESSANDRO | 280 | 24+5 | 19+5* | 25+5 | 30+5 | 0*+5 | 27+5 | 29+5 | 28+5 | 32*+5 | 10 | 25+5 | 0 |
8 | ZAMPERETTI ROBERTO | 241 | 41+5 | 27+5* | 27+5 | 29+5 | 0* | 0 | 26+5 | 30+5 | 0 | 0 | 26+5 | 0 |
9 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 233 | 26+5 | 37+5 | 0 | 0 | 30+5 | 33+5 | 0 | 0 | 35+5+10 | 32+5 | ||
10 | CARDILLO DAVIDE | 159 | 28+5 | 30+5 | 27+5 | 0* | 33+5-10 | 0 | 36+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ELLERO MARCO | 153 | 33+5 | 33+5 | 0* | 0 | 33+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SIMIONI ALESSANDRO | 151 | 27+5 | 0* | 30+5 | 34+5 | 0 | 0 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LAUTERI CESARE | 148 | 26+5 | 0* | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 27+5 | 5 | 0 | 0 | 38+5 | 0 |
14 | DEMICHELIS DAVIDE | 119 | 0* | 5 | 34+5 | 28+5 | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 102 | 33+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 26+5 | 0 |
16 | CUTTI DIEGO | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2025*
2° Categoria 2025 con due scarti*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBA’ ANGELO | 326 | 32+5 | 36+5 | 29*+5 | 36+5 | 30+5 | 35+5 | 36+5 | 27*+5 | 29+5 | 10 | 32+5 | |
2 | DALVAI MARCO | 311 | 32+5* | 33+5 | 34+5 | 36+5 | 31*+5 | 31+5 | 0* | 36+5 | 0* | 10 | 28+5 | 0 |
3 | DI SALVO SALVATORE | 299 | 32+5 | 25+5 | 35+5 | 36+5 | 31+5 | 41+5 | 41+5-10 | 0 | 0 | 0 | 28+5 | |
4 | BISCARO ADRIANO | 298 | 28+5 | 27+5 | 0* | 0 | 32+5 | 29+5 | 30+5 | 32+5 | 33+5 | 10 | 37+5 | 0 |
5 | BOCCALETTI STEFANO | 291 | 24+5* | 30+5 | 31+5 | 32+5 | 28+5 | 37+5 | 35+5 | 25*+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISAGNI MARCO | 286 | 16+5* | 32+5 | 32+5 | 31+5 | 31+5 | 26+5 | 38+5 | 0* | 40+5 | 0 | 0 | 0 |
7 | BRESSANI ALBERTO | 247 | 25+5* | 30+5 | 42+5 | 30+5 | 25+5 | 26+5-10 | 29+5-10 | 0* | 20*+5 | 0 | 0 | 0 |
8 | GUERRINI GIANFRANCO | 229 | 21+5 | 20+5* | 29+5 | 26+5 | 20+5-10 | 29+5 | 23+5 | 0*+5 | 0* | 0 | 26+5 | 0 |
9 | BUTTO' FRANCESCO | 224 | 0* | 0 | 36+5 | 34+5 | 25+5 | 36+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 30+5 | 0 |
10 | FAGIANO ALBINO | 161 | 22+5* | 24+5 | 23+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28+5 | 0 |
11 | MAFFI MATTEO | 152 | 28+5 | 32+5 | 23+5 | 0* | 0 | 33+5-10 | 21+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BREDA GIORGIO | 67 | 0* | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | ZINGONI ANDREA | 59 | 25+5 | 0* | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TRINCHERO DAVIDE | 57 | 0* | 28+5-10 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2025*
3° categoria 2025 con due scarti*
class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IACCARINO FULVIO | 343 | 36+5 | 18+5* | 36+5 | 33+5 | 33+5 | 34+5 | 37+5 | 32*+5 | 42+5 | 10 | 23+5 | 0 |
2 | BRIOTTI RICCARDO | 337 | 30+5 | 27+5* | 34+5 | 37+5 | 40+5 | 33+5 | 34+5 | 22*+5 | 42+5 | 10 | 22+5 | 0 |
3 | PASSET MAURO | 334 | 34+5 | 23+5* | 38+5 | 32+5 | 32+5 | 35+5 | 35+5 | 33+5 | 35+5 | 10 | 30+5 | 0 |
4 | ZAMORANI ALESSANDRO | 325 | 0* | 33+5 | 22+5 | 33+5 | 32+5 | 40+5 | 32+5 | 34+5 | 36+5 | 10 | 30+5 | 0 |
5 | ZENI ZENO | 324 | 22+5* | 30+5 | 28+5 | 35+5 | 35+5 | 36+5 | 34+5 | 25*+5 | 33+5+10 | 0 | 33+5 | 0 |
6 | FORTUNATO BRUNO | 308 | 0* | 32+5 | 34+5 | 29+5 | 36+5 | 38+5 | 35+5 | 27*+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 |
7 | BISAGNI FLAVIO | 294 | 28+5* | 33+5 | 33+5 | 36+5 | 28+5 | 35+5 | 31+5 | 0 | 30+5 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZUANAZZI PAOLO | 294 | 36+5 | 20+5* | 36+5 | 31+5 | 24+5 | 20*+5 | 43+5 | 28+5 | 0 | 0 | 31+5 | 0 |
9 | FERRANTE MANUEL | 283 | 35+5 | 32+5 | 33+5 | 27+5* | 0*+5 | 18+5 | 0 | 27+5 | 29+5 | 10 | 27+5 | 0 |
10 | MION CORRADO | 279 | 26+5 | 25+5 | 18+5* | 31+5 | 33+5 | 40+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 29+5 | 0 |
11 | MARTINATI PAOLO | 278 | 26+5 | 23+5* | 24+5 | 31+5 | 20*+5 | 38+5 | 33+5 | 34+5 | 0 | 0 | 24+5 | 0 |
12 | PANIER BAGAT UGO | 268 | 0* | 26+5 | 40+5 | 30+5 | 0+5 | 38+5 | 33+5 | 0 | 31+5-10 | 10 | 30+5 | 0 |
13 | PIRACCINI NICOLO' | 265 | 28+5 | 24+5 | 0* | 19+5 | 33+5 | 31+5 | 0 | 23+5 | 30+5+10 | 0 | 27+5 | 0 |
14 | GALIZZI ALDO | 261 | 29+5 | 17+5 | 21+5 | 25+5 | 26+5 | 28+5 | 33+5 | 15+5 | 0 | 10 | 27+5 | |
15 | ORIANI MARCO | 257 | 21+5* | 25+5 | 24+5 | 30+5 | 31+5 | 27+5 | 33+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LUNA ELISABETTA | 250 | 19+5 | 0 | 30+5 | 29+5 | 32+5 | 0 | 37+5 | 0 | 28+5+10 | 0 | 30+5 | |
17 | STRAPPAZZON RONNY | 234 | 29+5 | 18+5 | 0* | 0 | 36+5 | 34+5 | 36+5 | 26+5 | 0 | 0 | 20+5 | 0 |
18 | FRISENDA ALFREDO | 216 | 29+5 | 27+5* | 36+5 | 34+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 20+5 | 10 | 30+5 | 0 |
19 | SCOTTO BUSATO FABIO | 150 | 0* | 0 | 22+5 | 37+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28+5 | 0 |
20 | DELIPERI DANIELE | 139 | 26+5 | 0* | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 36+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MATTREL PATRIZIA | 123 | 0* | 20+5 | 21+5 | 32+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZARBA ANTONIO | 121 | 27+5 | 24+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26+5 | 0 |
23 | DI NATALE PAOLO | 116 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 18+5 | 19+5 | 21+5 | 0 | 0 | 0 | 14+5 | 0 |
24 | MERAVIGLIA ERNESTO | 104 | 0* | 0 | 0 | 0 | 14+5 | 20+5 | 19+5 | 0 | 0 | 10 | 21+5 | 0 |
25 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 91 | 0* | 25+5-10 | 0 | 0 | 28+5-10 | 23+5-10 | 0 | 0 | 0 | 25+5 | 0 | |
26 | CAVALLI LEONARDO | 44 | 26+5-10 | 0* | 0 | 0 | 28+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
1 | BIANCHI FRANCESCO | 260 |
![]() |
2 | ORIPOLI LISA | 256 |
![]() |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 246 |
![]() |
4 | GRASSI KATIA | 207 |
![]() |
5 | PARISE MIRKO | 206 |
![]() |
6 | BATTOCCHIA MARTA | 198 |
![]() |
7 | BRIGNONE ENRICO | 171 |
![]() |
8 | DORIGO CARLA | 163 |
![]() |
9 | CORRADINI ALESSANDRA | 60 | |
10 | CANNONE ANTONIO | 55 |
![]() |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 |
![]() |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
1 | BIANCHI FRANCESCO | 260 | 0* | 29 | 29 | 35 | 37 | 28 | 33 | 25* | 34 | 0 | 35 | 0 |
2 | ORIPOLI LISA | 256 | 26 | 30 | 34 | 25* | 34 | 42 | 31 | 0* | 0 | 0 | 34 | 0 |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 246 | 29* | 33 | 30 | 32 | 26* | 33 | 27 | 28 | 0 | 0 | 34 | 0 |
4 | GRASSI KATIA | 207 | 22 | 26 | 0* | 0 | 39 | 36 | 31 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 |
5 | PARISE MIRKO | 206 | 37 | 24 | 0* | 0 | 32 | 31 | 31 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 |
6 | BATTOCCHIA MARTA | 198 | 19* | 19 | 27 | 28 | 0* | 0 | 41 | 27 | 0 | 0 | 37 | 0 |
7 | BRIGNONE ENRICO | 171 | 0* | 0 | 35 | 26 | 21 | 26 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
8 | DORIGO CARLA | 163 | 27 | 38 | 0* | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
9 | CORRADINI ALESSANDRA | 60 | 0* | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
10 | CANNONE ANTONIO | 55 | 0* | 22 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |