Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2025 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Lombardia – Piemonte – Liguria: G.C. Udine
- Veneto-Friuli-Toscana-Emilia Romagna-Marche: G.C. Torino La Mandria
Classifica Generale Circuito PFGolf 2025*
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE | |
1 | IACCARINO FULVIO | 348 |
![]() |
![]() |
|
2 | PASSERINI GIANLUCA | 343 |
![]() |
![]() |
|
3 | BRIOTTI RICCARDO | 342 |
![]() |
![]() |
|
4 | PASSET MAURO | 340 |
![]() |
![]() |
|
4 | ZENI ZENO | 340 |
![]() |
![]() |
|
6 | LOCATELLI GIOVANNI | 338 |
![]() |
![]() |
|
7 | ZAMORANI ALESSANDRO | 336 |
![]() |
![]() |
|
8 | SAMBUCETI PAOLO | 334 |
![]() |
![]() |
|
9 | ABBA' ANGELO | 331 |
![]() |
![]() |
|
10 | RENON G. ANDREA | 327 |
![]() |
![]() |
|
11 | FORTUNATO BRUNO | 317 |
![]() |
![]() |
|
12 | DALVAI MARCO | 316 |
![]() |
![]() |
|
13 | BISCARO ADRIANO | 305 |
![]() |
![]() |
|
14 | DI SALVO SALVATORE | 304 |
![]() |
![]() |
|
15 | TORINO ENZO | 302 |
![]() |
![]() |
|
16 | PANIER BAGAT UGO | 301 |
![]() |
![]() |
|
16 | ZUANAZZI PAOLO | 300 |
![]() |
![]() |
|
18 | BISAGNI FLAVIO | 294 |
![]() |
![]() |
|
19 | MION CORRADO | 292 |
![]() |
![]() |
|
20 | BOCCALETTI STEFANO | 291 |
![]() |
![]() |
|
21 | MARTINATI PAOLO | 288 |
![]() |
![]() |
|
21 | CORNO ALESSANDRO | 288 |
![]() |
![]() |
|
23 | BISAGNI MARCO | 286 |
![]() |
![]() |
|
24 | MINGHE' MASSIMO | 285 |
![]() |
![]() |
|
25 | LUNA ELISABETTA | 284 |
![]() |
![]() |
|
26 | FERRANTE MANUEL | 283 |
![]() |
![]() |
|
27 | GALIZZI ALDO | 282 |
![]() |
![]() |
|
28 | ZAMPERETTI ROBERTO | 276 |
![]() |
![]() |
|
29 | BRESSANI ALBERTO | 268 |
![]() |
![]() |
|
30 | PIRACCINI NICOLO' | 265 |
![]() |
![]() |
|
31 | BUTTO' FRANCESCO | 263 |
![]() |
![]() |
|
32 | ORIANI MARCO | 262 |
![]() |
![]() |
|
33 | FRISENDA ALFREDO | 249 |
![]() |
![]() |
|
34 | STRAPAZZON RONNY | 234 |
![]() |
![]() |
|
35 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 233 |
![]() |
![]() |
|
36 | GUERRINI GIANFRANCO | 229 |
![]() |
![]() |
|
37 | CARDILLO DAVIDE | 198 |
![]() |
![]() |
|
38 | FAGIANO ALBINO | 185 |
![]() |
![]() |
|
39 | SCOTTO BUSATO FABIO | 175 |
![]() |
![]() |
|
40 | DEMICHELIS DAVIDE | 159 |
![]() |
![]() |
|
41 | ELLERO MARCO | 153 |
![]() |
![]() |
|
42 | MAFFI MATTEO | 152 |
![]() |
![]() |
|
43 | SIMIONI ALESSANDRO | 151 |
![]() |
![]() |
|
44 | LAUTERI CESARE | 148 |
![]() |
|
|
45 | DELIPERI DANIELE | 139 |
![]() |
![]() |
|
46 | MERAVIGLIA ERNESTO | 127 |
![]() |
![]() |
|
47 | MATTREL PATRIZIA | 123 |
![]() |
![]() |
|
48 | ZARBA ANTONIO | 121 |
![]() |
![]() |
|
49 | DI NATALE PAOLO | 116 |
![]() |
![]() |
|
50 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 102 |
![]() |
![]() |
|
51 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 91 |
![]() |
![]() |
|
52 | BREDA GIORGIO | 67 |
![]() |
![]() |
|
52 | ZINGONI ANDREA | 59 |
![]() |
![]() |
|
54 | TRINCHERO DAVIDE | 57 |
![]() |
|
|
55 | CAVALLI LEONARDO | 44 |
![]() |
![]() |
|
56 | CUTTI DIEGO | 0 |
![]() |
![]() |
|
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2025*
1° Categoria 2025 Regular Season
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Montecchia | Villa Paradiso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSERINI GIANLUCA | 343 | 28*+5 | 30+5 | 38+5 | 0* | 36+5 | 38+5 | 33+5 | 38+5 | 35+5 | 10 | 35+5 | 23*+5 |
2 | LOCATELLI GIOVANNI | 338 | 30*+5 | 36+5 | 43+5 | 33+5 | 34+5 | 35+5 | 32+5 | 30*+5 | 28*+5 | 10 | 30+5 | 28*+5 |
3 | SAMBUCETI PAOLO | 334 | 34+5 | 27+5* | 37+5 | 36+5 | 34+5 | 36+5 | 33+5 | 32*+5 | 0* | 10 | 0*+5 | 32+5 |
4 | TORINO ENZO | 302 | 29+5 | 0* | 29+5 | 30+5 | 31+5 | 33+5 | 31+5 | 31+5 | 28+5 | 10 | 25*+5 | 26*+5 |
5 | CORNO ALESSANDRO | 288 | 24*+5 | 19*+5 | 25+5 | 30+5 | 0*+5 | 27+5 | 29+5 | 28+5 | 32+5 | 10 | 25+5 | 27+5 |
6 | MINGHE' MASSIMO | 285 | 26+5 | 0* | 38+5 | 34+5 | 33+5 | 31+5 | 21*+5 | 27+5 | 0* | 0 | 35+5 | 0* |
7 | ZAMPERETTI ROBERTO | 276 | 41+5 | 27+5* | 27+5 | 29+5 | 0* | 0 | 26+5 | 30+5 | 0* | 0 | 26+5 | 30+5 |
8 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 233 | 26+5 | 37+5 | 0* | 0* | 30+5 | 33+5 | 0* | 0 | 35+5+10 | 32+5 | 0 | |
9 | CARDILLO DAVIDE | 198 | 28+5 | 30+5 | 27+5 | 0* | 33+5-10 | 0 | 36+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34+5 |
10 | DEMICHELIS DAVIDE | 159 | 0* | 0*+5 | 34+5 | 28+5 | 0* | 32+5 | 0* | 0 | 5 | 0 | 0 | 35+5 |
11 | ELLERO MARCO | 153 | 33+5 | 33+5 | 0* | 0* | 33+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SIMIONI ALESSANDRO | 151 | 27+5 | 0* | 30+5 | 34+5 | 0* | 0 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LAUTERI CESARE | 148 | 26+5 | 0* | 0* | 32+5 | 0* | 0 | 27+5 | 5 | 0 | 0 | 38+5 | 0 |
14 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 102 | 33+5 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 26+5 | 0 |
15 | CUTTI DIEGO | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2025*
2° Categoria 2025 Regular Season
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Montecchia | Villa Paradiso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBA’ ANGELO | 331 | 32+5 | 36+5 | 29*+5 | 36+5 | 30+5 | 35+5 | 36+5 | 27*+5 | 29+5 | 10 | 32+5 | 24*+5 |
2 | RENON G.ANDREA | 327 | 25++5 | 0*+5 | 39+5 | 26+5 | 31+5 | 0 | 40+5 | 27+5 | 36+5 | 10 | 36+5 | 32+5 |
3 | DALVAI MARCO | 316 | 32+5 | 33+5 | 34+5 | 36+5 | 31*+5 | 31+5 | 0* | 36+5 | 0* | 10 | 28+5 | 27*+5 |
4 | BISCARO ADRIANO | 305 | 28+5 | 27*+5 | 0* | 0* | 32+5 | 29+5 | 30+5 | 32+5 | 33+5 | 10 | 37+5 | 29+5 |
5 | DI SALVO SALVATORE | 304 | 32+5 | 25+5 | 35+5 | 36+5 | 31+5 | 41+5 | 41+5-10 | 0* | 0* | 0 | 28+5 | 23*+5 |
6 | BOCCALETTI STEFANO | 291 | 24++5 | 30+5 | 31+5 | 32+5 | 28+5 | 37+5 | 35+5 | 25*+5 | 28+5 | 0 | 0* | 30+5-10 |
7 | BISAGNI MARCO | 286 | 16+5 | 32+5 | 32+5 | 31+5 | 31+5 | 26+5 | 38+5 | 0* | 40+5 | 0 | 0* | 0* |
8 | BRESSANI ALBERTO | 268 | 25+5 | 30+5 | 42+5 | 30+5 | 25+5 | 26+5-10 | 29+5-10 | 0* | 20*+5 | 0 | 0* | 36+5 |
9 | BUTTO' FRANCESCO | 263 | 0* | 0* | 36+5 | 34+5 | 25+5 | 36+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 30+5 | 34+5 |
10 | GUERRINI GIANFRANCO | 229 | 21+5 | 20+5 | 29+5 | 26+5 | 20+5-10 | 29+5 | 23+5 | 0*+5 | 0* | 0 | 26+5 | 0* |
11 | FAGIANO ALBINO | 185 | 22+5 | 24+5 | 23+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28+5 | 19+5 |
12 | MAFFI MATTEO | 152 | 28+5 | 32+5 | 23+5 | 0* | 0* | 33+5-10 | 21+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BREDA GIORGIO | 67 | 0* | 23+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | ZINGONI ANDREA | 59 | 25+5 | 0* | 0* | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TRINCHERO DAVIDE | 57 | 0* | 28+5-10 | 0* | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2025*
3° categoria 2025 Regular Season
class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Montecchia | Villa Paradiso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IACCARINO FULVIO | 348 | 36+5 | 18*+5 | 36+5 | 33+5 | 33+5 | 34+5 | 37+5 | 32+5 | 42+5 | 10 | 23*+5 | 29*+5 |
2 | BRIOTTI RICCARDO | 342 | 30+5 | 27+5 | 34+5 | 37+5 | 40+5 | 33+5 | 34+5 | 22*+5 | 42+5 | 10 | 22*+5 | 22*+5 |
3 | ZENI ZENO | 340 | 22*+5 | 30+5 | 28*+5 | 35+5 | 35+5 | 36+5 | 34+5 | 25*+5 | 33+5+10 | 0 | 33+5 | 39+5 |
4 | PASSET MAURO | 340 | 34+5 | 23*+5 | 38+5 | 32*+5 | 32+5 | 35+5 | 35+5 | 33+5 | 35+5 | 10 | 30*+5 | 33+5 |
5 | ZAMORANI ALESSANDRO | 336 | 0* | 33+5 | 22*+5 | 33+5 | 32+5 | 40+5 | 32+5 | 34+5 | 36+5 | 10 | 30*+5 | 36+5 |
6 | FORTUNATO BRUNO | 317 | 0* | 32+5 | 34+5 | 29+5 | 36+5 | 38+5 | 35+5 | 27*+5 | 37+5 | 0 | 0* | 31+5 |
7 | PANIER BAGAT UGO | 301 | 0* | 26+5 | 40+5 | 30+5 | 0*+5 | 38+5 | 33+5 | 0* | 31+5-10 | 10 | 30+5 | 28+5 |
8 | ZUANAZZI PAOLO | 300 | 36+5 | 20*+5 | 36+5 | 31+5 | 24+5 | 20*+5 | 43+5 | 28+5 | 0* | 0 | 31+5 | 21+5 |
9 | BISAGNI FLAVIO | 294 | 28+5* | 33+5 | 33+5 | 36+5 | 28+5 | 35+5 | 31+5 | 0* | 30+5 | 0 | 0* | 0* |
10 | MION CORRADO | 292 | 26+5 | 25+5 | 18*+5 | 31+5 | 33+5 | 40+5 | 37+5 | 0* | 0* | 0 | 29+5 | 26+5 |
11 | MARTINATI PAOLO | 288 | 26+5 | 23*+5 | 24+5 | 31+5 | 20*+5 | 38+5 | 33+5 | 34+5 | 0* | 0 | 24+5 | 28+5 |
12 | LUNA ELISABETTA | 284 | 19+5 | 0* | 30+5 | 29+5 | 32+5 | 0* | 37+5 | 0 | 28+5+10 | 0 | 30+5 | 29+5 |
13 | FERRANTE MANUEL | 283 | 35+5 | 32+5 | 33+5 | 27+5* | 0*+5 | 18+5 | 0* | 27+5 | 29+5 | 10 | 27+5 | 0* |
14 | GALIZZI ALDO | 282 | 29+5 | 17*+5 | 21+5 | 25+5 | 26+5 | 28+5 | 33+5 | 15*+5 | 0* | 10 | 27+5 | 33+5 |
15 | PIRACCINI NICOLO' | 265 | 28+5 | 24+5 | 0* | 19+5 | 33+5 | 31+5 | 0* | 23+5 | 30+5+10 | 0 | 27+5 | 0* |
16 | ORIANI MARCO | 262 | 21+5 | 25+5 | 24+5 | 30+5 | 31+5 | 27+5 | 33+5 | 26+5 | 0* | 0 | 0* | 0* |
17 | FRISENDA ALFREDO | 249 | 29+5 | 27+5 | 36+5 | 34+5 | 0* | 0* | 0 | 0 | 20+5 | 10 | 30+5 | 28+5 |
18 | STRAPPAZZON RONNY | 234 | 29+5 | 18+5 | 0* | 0* | 36+5 | 34+5 | 36+5 | 26+5 | 0 | 0 | 20+5 | 0 |
19 | SCOTTO BUSATO FABIO | 175 | 0* | 0* | 22+5 | 37+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28+5 | 30+5-10 |
20 | DELIPERI DANIELE | 139 | 26+5 | 0* | 0* | 0 | 29+5 | 0 | 36+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MERAVIGLIA ERNESTO | 127 | 0* | 0* | 0* | 0 | 14+5 | 20+5 | 19+5 | 0 | 0 | 10 | 21+5 | 18+5 |
22 | MATTREL PATRIZIA | 123 | 0* | 20+5 | 21+5 | 32+5 | 30+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ZARBA ANTONIO | 121 | 27+5 | 24+5 | 24+5 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26+5 | 0 |
24 | DI NATALE PAOLO | 116 | 19+5 | 0* | 0* | 0 | 18+5 | 19+5 | 21+5 | 0 | 0 | 0 | 14+5 | 0 |
25 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 91 | 0* | 25+5-10 | 0* | 0 | 28+5-10 | 23+5-10 | 0 | 0 | 0 | 25+5 | 0 | |
26 | CAVALLI LEONARDO | 44 | 26+5-10 | 0* | 0* | 0 | 28+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
1 | BIANCHI FRANCESCO | 260 |
![]() |
2 | ORIPOLI LISA | 256 |
![]() |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 246 |
![]() |
4 | GRASSI KATIA | 207 |
![]() |
5 | PARISE MIRKO | 206 |
![]() |
6 | BATTOCCHIA MARTA | 198 |
![]() |
7 | BRIGNONE ENRICO | 171 |
![]() |
8 | DORIGO CARLA | 163 |
![]() |
9 | CORRADINI ALESSANDRA | 60 | |
10 | CANNONE ANTONIO | 55 |
![]() |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 |
![]() |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Montecchia | Villa Paradiso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
1 | BIANCHI FRANCESCO | 260 | 0* | 29 | 29 | 35 | 37 | 28 | 33 | 25* | 34 | 0 | 35 | 0* |
2 | ORIPOLI LISA | 258 | 26 | 30 | 34 | 25* | 34 | 42 | 31 | 0* | 0* | 0 | 34 | 27 |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 248 | 29 | 33 | 30 | 32 | 26* | 33 | 27* | 28 | 0* | 0 | 34 | 29 |
4 | BATTOCCHIA MARTA | 229 | 19 | 19 | 27 | 28 | 0* | 0* | 41 | 27 | 0* | 0 | 37 | 31 |
5 | GRASSI KATIA | 220 | 22 | 26 | 0* | 0* | 39 | 36 | 31 | 0* | 23 | 0 | 30 | 13 |
6 | PARISE MIRKO | 206 | 37 | 24 | 0* | 0* | 32 | 31 | 31 | 24 | 27 | 0 | 0* | 0 |
7 | BRIGNONE ENRICO | 196 | 0* | 0* | 35 | 26 | 21 | 26 | 32 | 0* | 31 | 0 | 0 | 25 |
8 | DORIGO CARLA | 163 | 27 | 38 | 0* | 0* | 30 | 33 | 0* | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
9 | CORRADINI ALESSANDRA | 60 | 0* | 27 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
10 | CANNONE ANTONIO | 55 | 0* | 22 | 24 | 0* | 9 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |