Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2025 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Lombardia – Piemonte – Liguria: G.C. Udine
- Veneto-Friuli-Toscana-Emilia Romagna-Marche: G.C. Torino La Mandria
Classifica Generale Circuito PFGolf 2025*
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
1 | IACCARINO FULVIO | 296 |
![]() |
![]() |
2 | BRIOTTI RICCARDO | 295 |
![]() |
![]() |
3 | LOCATELLI GIOVANNI | 288 |
![]() |
![]() |
3 | PASSERINI GIANLUCA | 288 |
![]() |
![]() |
5 | PASSET MAURO | 287 |
![]() |
![]() |
6 | ZENI ZENO | 286 |
![]() |
![]() |
7 | SAMBUCETI PAOLO | 282 |
![]() |
![]() |
8 | FORTUNATO BRUNO | 281 |
![]() |
![]() |
9 | ZAMORANI ALESSANDRO | 280 |
![]() |
![]() |
10 | ABBA' ANGELO | 279 |
![]() |
![]() |
11 | BISAGNI MARCO | 270 |
![]() |
![]() |
12 | DALVAI MARCO | 268 |
![]() |
![]() |
13 | DI SALVO SALVATORE | 266 |
![]() |
![]() |
13 | BOCCALETTI STEFANO | 266 |
![]() |
![]() |
13 | BISAGNI FLAVIO | 266 |
![]() |
![]() |
16 | RENON G.ANDREA | 264 |
![]() |
![]() |
17 | ZUANAZZI PAOLO | 258 |
![]() |
![]() |
18 | TORINO ENZO | 254 |
![]() |
![]() |
19 | MARTINATI PAOLO | 249 |
![]() |
![]() |
20 | BISCARO ADRIANO | 246 |
![]() |
![]() |
21 | MINGHE' MASSIMO | 245 |
![]() |
![]() |
21 | MION CORRADO | 245 |
![]() |
![]() |
23 | FERRANTE MANUEL | 241 |
![]() |
![]() |
24 | CORNO ALESSANDRO | 240 |
![]() |
![]() |
25 | ORIANI MARCO | 236 |
![]() |
![]() |
26 | PIRACCINI NICOLO' | 233 |
![]() |
![]() |
27 | BRESSANI ALBERTO | 227 |
![]() |
![]() |
28 | PANIER BAGAT UGO | 223 |
![]() |
![]() |
29 | GALIZZI ALDO | 219 |
![]() |
![]() |
30 | LUNA ELISABETTA | 215 |
![]() |
![]() |
31 | ZAMPERETTI ROBERTO | 210 |
![]() |
![]() |
32 | STRAPAZZON RONNY | 209 |
![]() |
![]() |
33 | GUERRINI GIANFRANCO | 198 |
![]() |
![]() |
34 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 196 |
![]() |
![]() |
35 | BUTTO' FRENCESCO | 189 |
![]() |
![]() |
36 | FRISENDA ALFREDO | 171 |
![]() |
![]() |
37 | CARDILLO DAVIDE | 159 |
![]() |
![]() |
38 | ELLERO MARCO | 153 |
![]() |
![]() |
39 | MAFFI MATTEO | 152 |
![]() |
![]() |
40 | SIMIONI ALESSANDRO | 151 |
![]() |
![]() |
41 | DELIPERI DANIELE | 139 |
![]() |
![]() |
42 | MATTREL PATRIZIA | 123 |
![]() |
![]() |
43 | DEMICHELIS DAVIDE | 119 |
![]() |
![]() |
44 | FAGIANO ALBINO | 118 |
![]() |
![]() |
45 | SCOTTO BUSATO FABIO | 107 |
![]() |
![]() |
46 | LAUTERI CESARE | 105 |
![]() |
|
47 | DI NATALE PAOLO | 97 |
![]() |
![]() |
48 | ZARBA ANTONIO | 90 |
![]() |
![]() |
49 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 71 |
![]() |
![]() |
50 | MERAVIGLIA ERNESTO | 68 |
![]() |
![]() |
51 | BREDA GIORGIO | 62 |
![]() |
![]() |
52 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 61 |
![]() |
![]() |
52 | ZINGONI ANDREA | 59 |
![]() |
![]() |
54 | TRINCHERO DAVIDE | 57 |
![]() |
|
55 | CAVALLI LEONARDO | 44 |
![]() |
![]() |
56 | CUTTI DIEGO | 0 |
![]() |
![]() |
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2025*
1° Categoria 2025 con due scarti*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATELLI GIOVANNI | 288 | 30+5 | 36+5 | 43+5 | 33+5 | 34+5 | 35+5 | 32+5 | 30*+5 | 28*+5 | 0 | 0 | 0 |
1 | PASSERINI GIANLUCA | 288 | 28*+5 | 30+5 | 38+5 | 0* | 36+5 | 38+5 | 33+5 | 38+5 | 35+5 | |||
3 | SAMBUCETI PAOLO | 282 | 34+5 | 27+5* | 37+5 | 36+5 | 34+5 | 36+5 | 33+5 | 32*+5 | 0* | 0 | 0 | 0 |
4 | TORINO ENZO | 254 | 29+5 | 0* | 29+5 | 30+5 | 31+5 | 33+5 | 31+5 | 31+5 | 28*+5 | 0 | 0 | 0 |
5 | MINGHE' MASSIMO | 245 | 26+5 | 0* | 38+5 | 34+5 | 33+5 | 31+5 | 21*+5 | 27+5 | 0* | 0 | 0 | 0 |
6 | CORNO ALESSANDRO | 240 | 24+5 | 19+5* | 25+5 | 30+5 | 0*+5 | 27+5 | 29+5 | 28+5 | 32*+5 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZAMPERETTI ROBERTO | 210 | 41+5 | 27+5* | 27+5 | 29+5 | 0* | 0 | 26+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CARDILLO DAVIDE | 159 | 28+5 | 30+5 | 27+5 | 0* | 33+5-10 | 0 | 36+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ELLERO MARCO | 153 | 33+5 | 33+5 | 0* | 0 | 33+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SIMIONI ALESSANDRO | 151 | 27+5 | 0* | 30+5 | 34+5 | 0 | 0 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEMICHELIS DAVIDE | 119 | 0* | 5 | 34+5 | 28+5 | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAUTERI CESARE | 105 | 26+5 | 0* | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 27+5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 71 | 33+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CUTTI DIEGO | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2025*
2° Categoria 2025 con due scarti*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBA’ ANGELO | 279 | 32+5 | 36+5 | 29*+5 | 36+5 | 30+5 | 35+5 | 36+5 | 27*+5 | 29+5 | |||
2 | BISAGNI MARCO | 270 | 16+5* | 32+5 | 32+5 | 31+5 | 31+5 | 26+5 | 38+5 | 0* | 40+5 | 0 | 0 | 0 |
3 | DALVAI MARCO | 268 | 32+5* | 33+5 | 34+5 | 36+5 | 31*+5 | 31+5 | 0* | 36+5 | 0* | 0 | 0 | 0 |
4 | BOCCALETTI STEFANO | 266 | 24+5* | 30+5 | 31+5 | 32+5 | 28+5 | 37+5 | 35+5 | 25*+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 |
5 | RENON G.ANDREA | 264 | 25+5 | 5* | 39+5 | 26+5 | 31+5 | 0 | 40+5 | 27+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISCARO ADRIANO | 246 | 28+5 | 27+5 | 0* | 0 | 32+5 | 29+5 | 30+5 | 32+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 |
7 | BRESSANI ALBERTO | 227 | 25+5* | 30+5 | 42+5 | 30+5 | 25+5 | 26+5-10 | 29+5-10 | 0* | 20*+5 | 0 | 0 | 0 |
8 | GALIZZI ALDO | 219 | 29+5 | 17+5* | 21+5 | 25+5 | 26+5 | 28+5 | 33+5 | 15*+5 | 0* | 0 | 0 | 0 |
9 | LUNA ELISABETTA | 215 | 19+5 | 0* | 30+5 | 29+5 | 32+5 | 0 | 37+5 | 0 | 28+5+10 | 0 | 0 | 0 |
10 | GUERRINI GIANFRANCO | 198 | 21+5 | 20+5* | 29+5 | 26+5 | 20+5-10 | 29+5 | 23+5 | 0*+5 | 0* | 0 | 0 | 0 |
11 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 196 | 26+5 | 37+5 | 0* | 0 | 30+5 | 33+5 | 0 | 0 | 35+5+10 | 0 | 0 | 0 |
12 | BUTTO' FRANCESCO | 189 | 0* | 0 | 36+5 | 34+5 | 25+5 | 36+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MAFFI MATTEO | 152 | 28+5 | 32+5 | 23+5 | 0* | 0 | 33+5-10 | 21+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FAGIANO ALBINO | 118 | 22+5* | 24+5 | 23+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | BREDA GIORGIO | 62 | 0* | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZINGONI ANDREA | 59 | 25+5 | 0* | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TRINCHERO DAVIDE | 57 | 0* | 28+5-10 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2025*
3° categoria 2025 con due scarti*
class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IACCARINO FULVIO | 296 | 36+5 | 18+5* | 36+5 | 33+5 | 33+5 | 34+5 | 37+5 | 32*+5 | 42+5 | 0 | 0 |
2 | BRIOTTI RICCARDO | 295 | 30+5 | 27+5* | 34+5 | 37+5 | 40+5 | 33+5 | 34+5 | 22*+5 | 42+5 | 0 | 0 |
3 | PASSET MAURO | 287 | 34+5 | 23+5* | 38+5 | 32+5 | 32+5 | 35+5 | 35+5 | 33+5 | 35+5 | 0 | 0 |
4 | ZENI ZENO | 286 | 22+5* | 30+5 | 28+5 | 35+5 | 35+5 | 36+5 | 34+5 | 25*+5 | 33+5+10 | 0 | 0 |
5 | FORTUNATO BRUNO | 281 | 0* | 32+5 | 34+5 | 29+5 | 36+5 | 38+5 | 35+5 | 27*+5 | 37+5 | 0 | 0 |
6 | ZAMORANI ALESSANDRO | 280 | 0* | 33+5 | 22+5 | 33+5 | 32+5 | 40+5 | 32+5 | 34+5 | 36+5 | 0 | 0 |
7 | BISAGNI FLAVIO | 266 | 28+5* | 33+5 | 33+5 | 36+5 | 28+5 | 35+5 | 31+5 | 0 | 30+5 | 0 | 0 |
8 | DI SALVO SALVATORE | 266 | 32+5 | 25+5* | 35+5 | 36+5 | 31+5 | 41+5 | 41+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZUANAZZI PAOLO | 258 | 36+5 | 20+5* | 36+5 | 31+5 | 24+5 | 20*+5 | 43+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 |
10 | MARTINATI PAOLO | 249 | 26+5 | 23+5* | 24+5 | 31+5 | 20*+5 | 38+5 | 33+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 |
11 | MION CORRADO | 245 | 26+5 | 25+5 | 18+5* | 31+5 | 33+5 | 40+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FERRANTE MANUEL | 241 | 35+5 | 32+5 | 33+5 | 27+5* | 0*+5 | 18+5 | 0 | 27+5 | 29+5 | 0 | 0 |
13 | ORIANI MARCO | 236 | 21+5* | 25+5 | 24+5 | 30+5 | 31+5 | 27+5 | 33+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 |
14 | PIRACCINI NICOLO' | 233 | 28+5 | 24+5 | 0* | 19+5 | 33+5 | 31+5 | 0 | 23+5 | 30+5+10 | 0 | 0 |
15 | PANIER BAGAT UGO | 223 | 0* | 26+5 | 40+5 | 30+5 | 0+5 | 38+5 | 33+5 | 0 | 31+5-10 | 0 | 0 |
16 | STRAPPAZZON RONNY | 209 | 29+5 | 18+5 | 0* | 0 | 36+5 | 34+5 | 36+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 |
17 | FRISENDA ALFREDO | 171 | 29+5 | 27+5* | 36+5 | 34+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 20+5 | 0 | 0 |
18 | DELIPERI DANIELE | 139 | 26+5 | 0* | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 36+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 |
19 | MATTREL PATRIZIA | 123 | 0* | 20+5 | 21+5 | 32+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SCOTTO BUSATO FABIO | 107 | 0* | 0 | 22+5 | 37+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DI NATALE PAOLO | 97 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 18+5 | 19+5 | 21+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZARBA ANTONIO | 90 | 27+5 | 24+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MERAVIGLIA ERNESTO | 68 | 0* | 0 | 0 | 0 | 14+5 | 20+5 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 61 | 0* | 25+5-10 | 0 | 0 | 28+5-10 | 23+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CAVALLI LEONARDO | 44 | 26+5-10 | 0* | 0 | 0 | 28+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
1 | BIANCHI FRANCESCO | 225 |
![]() |
2 | ORIPOLI LISA | 222 |
![]() |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 212 |
![]() |
4 | PARISE MIRKO | 206 |
![]() |
5 | GRASSI KATIA | 177 |
![]() |
6 | BRIGNONE ENRICO | 171 |
![]() |
7 | BATTOCCHIA MARTA | 161 |
![]() |
8 | DORIGO CARLA | 128 |
![]() |
9 | CORRADINI ALESSANDRA | 60 | |
10 | CANNONE ANTONIO | 55 |
![]() |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 |
![]() |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
1 | BIANCHI FRANCESCO | 225 | 0* | 29 | 29 | 35 | 37 | 28 | 33 | 25* | 34 | 0 | 0 | 0 |
2 | ORIPOLI LISA | 222 | 26 | 30 | 34 | 25* | 34 | 42 | 31 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 212 | 29* | 33 | 30 | 32 | 26* | 33 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PARISE MIRKO | 206 | 37 | 24 | 0* | 0 | 32 | 31 | 31 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 |
5 | GRASSI KATIA | 177 | 22 | 26 | 0* | 0 | 39 | 36 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIGNONE ENRICO | 171 | 0* | 0 | 35 | 26 | 21 | 26 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
7 | BATTOCCHIA MARTA | 161 | 19* | 19 | 27 | 28 | 0* | 0 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DORIGO CARLA | 128 | 27 | 38 | 0* | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CORRADINI ALESSANDRA | 60 | 0* | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
10 | CANNONE ANTONIO | 55 | 0* | 22 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |