Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2025 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Lombardia – Piemonte – Liguria: G.C. Udine
- Veneto-Friuli-Toscana-Emilia Romagna-Marche: G.C. Torino La Mandria
Classifica Generale Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
| 1 | BISAGNI FLAVIO | 45 |
|
|
| 2 | BISCARO ADRIANO | 43 |
|
|
| 3 | GALIZZI ALDO | 42 |
|
|
| 4 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 40 |
|
|
| 4 | CORNO ALESSANDRO | 40 |
|
|
| 6 | LOCATELLI GIOVANNI | 40 |
|
|
| 7 | PIRACCINI NICOLO' | 40 |
|
|
| 8 | ZARBA ANTONIO | 40 |
|
|
| 9 | ZAMORANI ALESSANDRO | 39 |
|
|
| 10 | ZUANAZZI PAOLO | 39 |
|
|
| 11 | BRESSANI ALBERTO | 38 |
|
|
| 12 | CAZZANELLI MASSIMO | 37 |
|
|
| 12 | MINGHE' MASSIMO | 37 |
|
|
| 12 | MION CORRADO | 37 |
|
|
| 12 | PARENTI GIANLUCA | 37 |
|
|
| 12 | RENON GIANANDREA | 37 |
|
|
| 17 | DALVAI MARCO | 36 |
|
|
| 17 | LAUTERI CESARE | 36 |
|
|
| 19 | ELLERO MARCO | 35 |
|
|
| 19 | PANIER BAGAT UGO | 35 |
|
|
| 21 | PUCCINI FABRIZIO | 34 |
|
|
| 21 | SCOTTO BUSATO FABIO | 34 |
|
|
| 23 | FAGIANO ALBINO | 33 |
|
|
| 23 | FRISENDA FREDY | 33 |
|
|
| 23 | IACCARINO FULVIO | 33 |
|
|
| 23 | MAIORANO GIOVANNI | 33 |
|
|
| 23 | SAMBUCETI PAOLO | 33 |
|
|
| 28 | BOCCALETTI STEFANO | 32 |
|
|
| 28 | DELIPERI DANIELE | 32 |
|
|
| 30 | ABBA' ANGELO | 31 |
|
|
| 30 | CARDILLO DAVIDE | 31 |
|
|
| 30 | TORINO ENZO | 31 |
|
|
| 33 | LAZZARI GIOVANNI | 30 |
|
|
| 33 | ORIANI MARCO | 30 |
|
|
| 35 | BRIOTTI RICCARDO | 29 |
|
|
| 35 | LUNA ELISABETTA | 29 |
|
|
| 35 | MERAVIGLIA ERNESTO | 29 |
|
|
| 38 | ZINGONI ANDREA | 28 |
|
|
| 39 | PAVERI FRANCO | 27 |
|
|
| 40 | ZENI ZENO | 25 |
|
|
| 41 | DI SALVO SALVATORE | 23 |
|
|
| 41 | PASSET MAURO | 23 |
|
|
| 43 | DI NATALE PAOLO | 21 |
|
|
| 43 | PIGNOLO PAOLA | 21 |
|
|
| 45 | ZAMPERETTI ROBERTO | 20 |
|
|
| 46 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 5 |
|
|
| 46 | TOPA ATTILIO | 5 |
|
|
| 48 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 0 |
|
|
| 48 | AMARANTE LUIGI | 0 |
|
|
| 48 | BISAGNI MARCO | 0 |
|
|
| 48 | BUTTO' FRANCESCO | 0 |
|
|
| 48 | CUTTI DIEGO | 0 |
|
|
| 48 | DI MAGGIO MARTINA | 0 |
|
|
| 48 | FORTUNATO BRUNO | 0 |
|
|
| 48 | MAFFI MATTEO | 0 |
|
|
| 48 | MARTINATI PAOLO | 0 |
|
|
| 48 | MATTREL PATRIZIA | 0 |
|
|
| 48 | PASSERINI GIANLUCA | 0 |
|
|
| 48 | SIMIONI ALESSANDRO | 0 |
|
|
| 48 | STRAPAZZON RONNY | 0 |
|
|
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2026
Circuito PFGOLF 2026 1 categoria
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNO ALESSANDRO | 40 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOCATELLI GIOVANNI | 40 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MINGHE' MASSIMO | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAUTERI CESARE | 36 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ELLERO MARCO | 35 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAMBUCETI PAOLO | 33 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CARDILLO DAVIDE | 31 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TORINO ENZO | 31 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PIGNOLO PAOLA | 21 | 26+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZAMPERETTI ROBERTO | 20 | 25+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CUTTI DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASSERINI GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SIMIONI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2026
Circuito PFGOLF 2026 2 categoria
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISAGNI FLAVIO | 45 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BISCARO ADRIANO | 43 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GALIZZI ALDO | 42 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 42 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRESSANI ALBERTO | 38 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAZZANELLI MASSIMO | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PARENTI GIANLUCA | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RENON G.ANDREA | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DALVAI MARCO | 36 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FAGIANO ALBINO | 33 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BOCCALETTI STEFANO | 32 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ABBA' ANGELO | 31 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LUNA ELISABETTA | 29 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZINGONI ANDREA | 28 | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DI SALVO SALVATORE | 23 | 18+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PASSET MAURO | 23 | 18+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AMARANTE LUIGI | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BISAGNI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BUTTO' FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAFFI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2026
Circuito Pfgolf 2026 3° categoria
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
| 1 | PIRACCINI NICOLO' | 40 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZARBA ANTONIO | 40 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZAMORANI ALESSANDRO | 39 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZUANAZZI PAOLO | 39 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MION CORRADO | 37 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PANIER BAGAT UGO | 35 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PUCCINI FABRIZIO | 34 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCOTTO BUSATO FABIO | 34 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FRISENDA ALFREDO | 33 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IACCARINO FULVIO | 33 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAIORANO GIOVANNI | 33 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DELIPERI DANIELE | 32 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAZZARI GIOVANNI | 30 | 35+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ORIANI MARCO | 30 | 25+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BRIOTTI RICCARDO | 29 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MERAVIGLIA ERNESTO | 29 | 24+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PAVERI FRANCO | 27 | 22+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ZENI ZENO | 25 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DI NATALE PAOLO | 21 | 16+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TOPA ATTILIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DI MAGGIO MARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FORTUNATO BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MARTINATI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MATTREL PATRIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | STRAPPAZZON RONNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
| 1 | ORIPOLI LISA | 35 |
|
| 2 | ROSSI NICOLA | 31 |
|
| 3 | SANGUINETI NICOLETTA | 26 |
|
| 4 | BIANCHI FRANCESCO | 24 |
|
| 5 | BRIGNONE ENRICO | 24 |
|
| 6 | GRASSI KATIA | 23 |
|
| 7 | BATTOCCHIA MARTA | 22 |
|
| 8 | CAPROTTI GIULIA | 21 |
|
| 9 | CANNONE ANTONIO | 0 |
|
| 9 | CAPOROSSI DANA | 0 | |
| 9 | COSMO CLAUDIO | 0 | |
| 9 | DORIGO CARLA | 0 |
|
| 9 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 0 | |
| 9 | PARISE MIRKO | 0 |
|
Classifica Amici Circuito PFGolf 2026
| Class | TOTALE | Rovedine | Franciacorta | Albenza | Bologna | Verona | Carimate | Parma | Boves | Asolo | Margherita | Pavoniere | Villa Paradiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIPOLI LISA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROSSI NICOLA | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SANGUINETI NICOLETTA | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BIANCHI FRANCESCO | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRIGNONE ENRICO | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GRASSI KATIA | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BATTOCCHIA MARTA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CAPROTTI GIULIA | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CANNONE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CAPOROSSI DANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COSMO CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DORIGO CARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FURLANETTO ERMENEGILDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PARISE MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
