Classifiche
Le classifiche sono formate da:
RISULTATO GARA + il bonus di PARTECIPAZIONE (5 punti) – penalizzazione ASSENZA”sponsor’s speech” (10 punti) + il bonus DISTANZA* (10 punti)
* il BONUS DISTANZA viene assegnato una volta sola, nella tappa più distante dal luogo della propria residenza comunicata a PFGOLF.
Per il 2025 i bonus distanza saranno così assegnati:
- Lombardia – Piemonte – Liguria: G.C. Udine
- Veneto-Friuli-Toscana-Emilia Romagna-Marche: G.C. Torino La Mandria
Classifica Generale Circuito PFGolf 2025*
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | FOTO | MANDANTE |
1 | LOCATELLI GIOVANNI | 211 |
![]() |
![]() |
2 | SAMBUCETI PAOLO | 207 |
![]() |
![]() |
3 | DI SALVO SALVATORE | 205 |
![]() |
![]() |
4 | BRIOTTI RICCARDO | 204 |
![]() |
![]() |
5 | IACCARINO FULVIO | 202 |
![]() |
![]() |
6 | PASSET MAURO | 201 |
![]() |
![]() |
7 | ABBA' ANGELO | 199 |
![]() |
![]() |
8 | DALVAI MARCO | 196 |
![]() |
![]() |
9 | BISAGNI FLAVIO | 195 |
![]() |
![]() |
9 | PASSERINI GIANLUCA | 195 |
![]() |
![]() |
11 | FORTUNATO BRUNO | 194 |
![]() |
![]() |
11 | ZENI ZENO | 194 |
![]() |
![]() |
13 | BOCCALETTI STEFANO | 188 |
![]() |
![]() |
14 | MINGHE' MASSIMO | 187 |
![]() |
![]() |
15 | MION CORRADO | 185 |
![]() |
![]() |
15 | ZAMORANI ALESSANDRO | 185 |
![]() |
![]() |
17 | BISAGNI MARCO | 182 |
![]() |
![]() |
18 | TORINO ENZO | 177 |
![]() |
![]() |
18 | ZUANAZZI PAOLO | 177 |
![]() |
![]() |
20 | FERRANTE MANUEL | 175 |
![]() |
![]() |
21 | BRESSANI ALBERTO | 173 |
![]() |
![]() |
22 | MARTINATI PAOLO | 172 |
![]() |
![]() |
23 | ORIANI MARCO | 167 |
![]() |
![]() |
24 | PIRACCINI NICOLÒ | 160 |
![]() |
![]() |
25 | GALIZZI ALDO | 159 |
![]() |
![]() |
25 | PANIER BAGAT UGO | 159 |
![]() |
![]() |
27 | CORNO ALESSANDRO | 155 |
![]() |
![]() |
28 | ELLERO MARCO | 153 |
![]() |
![]() |
29 | BUTTÒ FRANCESCO | 151 |
![]() |
![]() |
30 | FRISENDA ALFREDO | 146 |
![]() |
![]() |
30 | RENON G.ANDREA | 146 |
![]() |
![]() |
30 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 146 |
![]() |
![]() |
33 | GUERRINI GIANFRANCO | 145 |
![]() |
![]() |
34 | ZEMPERETTI ROBERTO | 144 |
![]() |
![]() |
35 | STRAPAZZON RONNY | 137 |
![]() |
![]() |
36 | BISCARO ADRIANO | 136 |
![]() |
![]() |
37 | LUNA ELISABETTA | 130 |
![]() |
![]() |
38 | CARDILLO DAVIDE | 128 |
![]() |
![]() |
39 | MAFFI MATTEO | 126 |
![]() |
![]() |
40 | MATTREL PATRIZIA | 123 |
![]() |
![]() |
41 | DEMICHELIS DAVIDE | 114 |
![]() |
![]() |
42 | FAGIANO ALBINO | 113 |
![]() |
![]() |
43 | SCOTTO BUSATO FABIO | 107 |
![]() |
![]() |
44 | SIMIONI ALESSANDRO | 106 |
![]() |
![]() |
45 | ZARBA ANTONIO | 90 |
![]() |
![]() |
46 | DI NATALE PAOLO | 71 |
![]() |
![]() |
47 | LAUTERI CESARE | 68 |
![]() |
|
48 | DELIPERI DANIELE | 65 |
![]() |
![]() |
49 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 61 |
![]() |
![]() |
50 | ZINGONI ANDREA | 59 |
![]() |
![]() |
51 | TRINCHERO DAVIDE | 57 |
![]() |
|
52 | CAVALLI LEONARDO | 44 |
![]() |
![]() |
52 | MERAVIGLIA ERNESTO | 44 |
![]() |
![]() |
54 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 38 |
![]() |
![]() |
55 | BREDA GIORGIO | 28 |
![]() |
![]() |
56 | CUTTI DIEGO | 0 |
![]() |
![]() |
Classifica 1° Categoria Circuito PFGolf 2025*
1° Categoria 2025 con uno scarto*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATELLI GIOVANNI | 211 | 30+5* | 36+5 | 43+5 | 33+5 | 34+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SAMBUCETI PAOLO | 207 | 34+5 | 27+5* | 37+5 | 36+5 | 34+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MINGHE' MASSIMO | 187 | 26+5 | 0* | 38+5 | 34+5 | 33+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TORINO ENZO | 177 | 29+5 | 0* | 29+5 | 30+5 | 31+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CORNO ALESSANDRO | 155 | 24+5 | 19+5* | 25+5 | 30+5 | 0*+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ELLERO MARCO | 153 | 33+5 | 33+5 | 0* | 0 | 33+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZAMPERETTI ROBERTO | 144 | 41+5 | 27+5* | 27+5 | 29+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CARDILLO DAVIDE | 128 | 28+5 | 30+5 | 27+5 | 0* | 33+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEMICHELIS DAVIDE | 114 | 0* | 5 | 34+5 | 28+5 | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SIMIONI ALESSANDRO | 106 | 27+5 | 0* | 30+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LAUTERI CESARE | 68 | 26+5 | 0* | 0 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | COSCIANI CUNICO LUIGI | 38 | 33+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CUTTI DIEGO | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 2° Categoria Circuito PFGolf 2025*
2° Categoria 2025 con uno scarto*
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALVAI MARCO | 196 | 32+5* | 33+5 | 34+5 | 36+5 | 31*+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PASSERINI GIANLUCA | 195 | 28+5 | 30+5 | 38+5 | 0* | 36+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BOCCALETTI STEFANO | 188 | 24+5* | 30+5 | 31+5 | 32+5 | 28+5 | 37+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BISAGNI MARCO | 182 | 16+5* | 32+5 | 32+5 | 31+5 | 31+5 | 26+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRESSANI ALBERTO | 173 | 25+5* | 30+5 | 42+5 | 30+5 | 25+5 | 26+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GALIZZI ALDO | 159 | 29+5 | 17+5* | 21+5 | 25+5 | 26+5 | 28+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BUTTO' FRANCESCO | 151 | 0* | 0 | 36+5 | 34+5 | 25+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RENON G.ANDREA | 146 | 25+5 | 5* | 39+5 | 26+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TRIDELLO MASSIMILIANO | 146 | 26+5 | 37+5 | 0* | 0 | 30+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GUERRINI GIANFRANCO | 145 | 21+5 | 20+5* | 29+5 | 26+5 | 20+5-10 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BISCARO ADRIANO | 136 | 28+5 | 27+5 | 0* | 0 | 32+5 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LUNA ELISABETTA | 130 | 19+5 | 0* | 30+5 | 29+5 | 32+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MAFFI MATTEO | 126 | 28+5 | 32+5 | 23+5 | 0* | 0 | 33+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FAGIANO ALBINO | 113 | 22+5* | 24+5 | 23+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZINGONI ANDREA | 59 | 25+5 | 0* | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TRINCHERO DAVIDE | 57 | 0* | 28+5-10 | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BREDA GIORGIO | 28 | 0* | 23+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica 3° Categoria Circuito PFGolf 2025*
3° categoria 2025 con uno scarto*
class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI SALVO SALVATORE | 205 | 32+5 | 25+5* | 35+5 | 36+5 | 31+5 | 41+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRIOTTI RICCARDO | 204 | 30+5 | 27+5* | 34+5 | 37+5 | 40+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IACCARINO FULVIO | 202 | 36+5 | 18+5* | 36+5 | 33+5 | 33+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PASSET MAURO | 201 | 34+5 | 23+5* | 38+5 | 32+5 | 32+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABBA' ANGELO | 199 | 32+5 | 36+5 | 29+5* | 36+5 | 30+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BISAGNI FLAVIO | 195 | 28+5* | 33+5 | 33+5 | 36+5 | 28+5 | 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FORTUNATO BRUNO | 194 | 0* | 32+5 | 34+5 | 29+5 | 36+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZENI ZENO | 194 | 22+5* | 30+5 | 28+5 | 35+5 | 35+5 | 36+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MION CORRADO | 185 | 26+5 | 25+5 | 18+5* | 31+5 | 33+5 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZAMORANI ALESSANDRO | 185 | 0* | 33+5 | 22+5 | 33+5 | 32+5 | 40+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZUANAZZI PAOLO | 177 | 36+5 | 20+5* | 36+5 | 31+5 | 24+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FERRANTE MANUEL | 175 | 35+5 | 32+5 | 33+5 | 27+5* | 0*+5 | 18+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MARTINATI PAOLO | 172 | 26+5 | 23+5* | 24+5 | 31+5 | 20*+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ORIANI MARCO | 167 | 21+5* | 25+5 | 24+5 | 30+5 | 31+5 | 27+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PIRACCINI NICOLO' | 160 | 28+5 | 24+5 | 0* | 19+5 | 33+5 | 31+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PANIER BAGAT UGO | 159 | 0* | 26+5 | 40+5 | 30+5 | 0+5 | 38+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FRISENDA ALFREDO | 146 | 29+5 | 27+5* | 36+5 | 34+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | STRAPPAZZON RONNY | 137 | 29+5 | 18+5 | 0* | 0 | 36+5 | 34+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MATTREL PATRIZIA | 123 | 0* | 20+5 | 21+5 | 32+5 | 30+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SCOTTO BUSATO FABIO | 107 | 0* | 0 | 22+5 | 37+5 | 33+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ZARBA ANTONIO | 90 | 27+5 | 24+5 | 24+5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DI NATALE PAOLO | 71 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 18+5 | 19+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DELIPERI DANIELE | 65 | 26+5 | 0* | 0 | 0 | 29+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ALESSIO MARCO PASQUALE | 61 | 0* | 25+5-10 | 0 | 0 | 28+5-10 | 23+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CAVALLI LEONARDO | 44 | 26+5-10 | 0* | 0 | 0 | 28+5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MERAVIGLIA ERNESTO | 44 | 0* | 0 | 0 | 0 | 14+5 | 20+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
POSIZIONE | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | |
1 | ORIPOLI LISA | 166 |
![]() |
2 | BIANCHI FRANCESCO | 158 |
![]() |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 157 |
![]() |
4 | DORIGO CARLA | 128 |
![]() |
5 | PAARISE MIRKO | 124 |
![]() |
6 | GRASSI KATIA | 123 |
![]() |
7 | BRIGNONE ENRICO | 108 |
![]() |
8 | BATTOCCHIA MARTA | 93 |
![]() |
9 | CANNONE ANTONIO | 55 |
![]() |
10 | CORRADINI ALESSANDRA | 27 | |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 |
![]() |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 |
Classifica Amici Circuito PFGolf 2025
Class | TOTALE | Cervia | Tolcinasco | Castelconturbia | Robinie | Franciacorta | Ambrosiano | Albenza | Modena | La Mandria | Udine | Frassanelle | Villa Carolina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | |||
1 | ORIPOLI LISA | 166 | 26 | 30 | 34 | 25* | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BIANCHI FRANCESCO | 158 | 0* | 29 | 29 | 35 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SANGUINETI NICOLETTA | 157 | 29* | 33 | 30 | 32 | 26* | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DORIGO CARLA | 128 | 27 | 38 | 0* | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PARISE MIRKO | 124 | 37 | 24 | 0* | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GRASSI KATIA | 123 | 22 | 26 | 0* | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BRIGNONE ENRICO | 108 | 0* | 0 | 35 | 26 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BATTOCCHIA MARTA | 93 | 19* | 19 | 27 | 28 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CANNONE ANTONIO | 55 | 0* | 22 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CORRADINI ALESSANDRA | 27 | 0* | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DELL'AGNESE MANUELA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MUSTETANU TEODORA | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |